Scaleway POP2-HN-3 benchmarks

2 dedicated vCPU, 4 GB RAM,

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)

€186.44 EUR/mo

€0.26 EUR/hr
[Visit Scaleway](https://rackcensus.com/go/scaleway)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/ff2d7854519a14def146d6c0c40004a8-digitalocean-g5-4vcpu-32gb-80gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 80 GB SSD | $187.69 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2x SSD 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/9625afd2bdffb4c9556f40f3e841e800-digitalocean-c2-8vcpu-16gb-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | $188.00 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/ec0cc15aa4fccd61cbb8f383f97d5cdb-digitalocean-g5-4vcpu-32gb-50gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 50 GB SSD | $184.63 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/4d0eab558827e6c1701156c57072c124-digitalocean-g5-5-4vcpu-16gb-intel-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 330 GB NVMe | $183.40 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/5836ce0a044cc33f9f1d4e80ff118751-digitalocean-g5-4vcpu-32gb-30gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 30 GB SSD | $182.60 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose 6.5x SSD 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/bc41c7ffdd099466ba864b7fff6afdd1-digitalocean-g6-5-4vcpu-16gb-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 325 GB SSD | $181.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/2b0fce024e75fc9cdb631114e615cf2a-vultr-voc-c-8c-16gb-300s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB | $180.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/0c1967e250ba2f952edf41719301c176-vultr-voc-m-4c-32gb-400s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 400 GB | $195.00 |
