LayerOne gc.2xlarge benchmarks

16 shared vCPU, 64 GB RAM, 1000 GB NVMe Enterprise

[Shared CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/shared-cpu-vps-benchmarks)[NVMe Storage](https://rackcensus.com/vps-categories/nvme-storage-vps-benchmarks)

$85.00/mo

$0.12/hr
[Visit LayerOne](https://rackcensus.com/go/layerone)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [6T 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/b0537f19229d092d53501a07cdad3319-kamatera-6t-12288-250-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | $85.00 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Xlarge 4 vCPU / 16 GB, 6 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/b8daf9a09553c5af4f0a77ad889301c8-lightsail-xlarge-3-0-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | $84.00 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Xlarge 4 vCPU / 16 GB, 3 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/2be9db55a491756dd1e3fc6b72a41270-lightsail-xlarge-3-2-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | $84.00 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Basic AMD 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/2a30d1d296e91103112b5a8d18a1ccfb-digitalocean-s-4vcpu-16gb-amd-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | $84.00 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Xlarge 4 vCPU / 16 GB, 3 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/f2874b8bd0ba1b965023cd455004d22d-lightsail-xlarge-3-1-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | $84.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [4A 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/871289d1bafde9962d575aefe9e14956-kamatera-4a-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | $84.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [4T 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/442318f8a5983aaa899ace6e1826343f-kamatera-4t-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | $84.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [BASIC3-X4C-16G](https://rackcensus.com/plans/8ab952e1887064f53f0572fdb5ebe37d-scaleway-basic3-x4c-16g-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | | €86.47 EUR |
