Linode Linode 150GB benchmarks

8 dedicated vCPU, 150 GB RAM, 200 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)

$480.00/mo

$0.72/hr
[Visit Linode](https://rackcensus.com/go/linode)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud General Purpose AMD 16 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/5e7aaf027b6b04a2450c321b0a2086d9-vultr-voc-g-16c-64gb-320s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 320 GB | $480.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD2-A24C-96G](https://rackcensus.com/plans/3f988b55021c8c165a628dfb9bc468dd-scaleway-standard2-a24c-96g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 96 GB | | €478.22 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD3-X16C-64G](https://rackcensus.com/plans/337968f47f733deb6d94d14ef8a79f38-scaleway-standard3-x16c-64g-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | | €473.77 EUR |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Premium Intel 16 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/6c67018a960ce47af9c38a90bcf85e99-digitalocean-c2-16vcpu-32gb-intel-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | $489.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [12D 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/338cb47eb7b06b5d1d82f64d37bb5398-kamatera-12d-24576-500-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | $489.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/6f758ccac2f73a5394397203f449da36-vultr-vx1-m-16c-128gb-benchmarks) | 16 shared vCPU | 128 GB | 1 GB | $467.20 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HC-24C-48G](https://rackcensus.com/plans/0253202556af103d8e7939edfaf75eda-scaleway-pop2-hc-24c-48g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 48 GB | | €466.03 EUR |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU Intensive 5x SSD 16 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/5da1714199fe27ba7d02c5727e760404-digitalocean-c5-16vcpu-32gb-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 1 TB SSD | $496.00 |
