HOSTKEY High-end VPS 8 vCPU / 32 GB RAM / 240 GB NVMe benchmarks

8 shared vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe

[Shared CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/shared-cpu-vps-benchmarks)[NVMe Storage](https://rackcensus.com/vps-categories/nvme-storage-vps-benchmarks)

€36.43 EUR/mo

Unknown/hr
[Visit HOSTKEY](https://rackcensus.com/go/hostkey)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LayerOne](https://rackcensus.com/vps-providers/layerone-benchmarks) | [gc.xlarge (LowEndTalk)](https://rackcensus.com/plans/9c761fb64e41e2e3477c5d28464c5cbe-layerone-layerone-enterprise-let-promo-6-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 500 GB NVMe | $36.00 |
| [LayerOne](https://rackcensus.com/vps-providers/layerone-benchmarks) | [gc.xlarge (Promo)](https://rackcensus.com/plans/535c58f8d6e9d81eba09a5c5fc0d0c78-layerone-layerone-enterprise-promo-2-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 500 GB NVMe | $36.00 |
| [LayerOne](https://rackcensus.com/vps-providers/layerone-benchmarks) | [gc.xlarge (BuiltByBit)](https://rackcensus.com/plans/cf8d5964a58232acb564477c948a4e95-layerone-layerone-enterprise-builtbybit-promo-2-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 500 GB NVMe | $36.00 |
| [Caasify](https://rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Hetzner 2 vCPU / 4 GB Singapore](https://rackcensus.com/plans/3ea14a79577bfe087f5944694b610e02-caasify-3876-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | €37.22 EUR |
| [Hetzner](https://rackcensus.com/vps-providers/hetzner-benchmarks) | [CPX 21 3 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/d499d4e2bb63378ad6ac42a4028ec0f6-hetzner-cpx21-benchmarks) | 3 shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | $37.49 |
| [Caasify](https://rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 2 vCPU / 4 GB Bangalore](https://rackcensus.com/plans/7dceca2d3b9b7439ac4e2484745ff064-caasify-204-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | €37.58 EUR |
| [Caasify](https://rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 2 vCPU / 4 GB Mumbai](https://rackcensus.com/plans/b8abd410552427835c95e9fdab92140a-caasify-201-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | €37.58 EUR |
| [Caasify](https://rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 2 vCPU / 4 GB Melbourne](https://rackcensus.com/plans/b493366fdbcea62fda8fd8415fa5b1b2-caasify-200-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | €37.58 EUR |
