Amazon Lightsail Memory Optimized 4Xlarge 16 vCPU / 128 GB, 8 TB transfer benchmarks

16 dedicated vCPU, 128 GB RAM, 1280 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)

$584.00/mo

$0.78/hr
[Visit Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/go/lightsail)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Dedicated 64GB](https://rackcensus.com/plans/3acc29a04cccb79c7826273330443254-linode-g6-dedicated-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1.28 TB SSD | $576.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HM-16C-128G](https://rackcensus.com/plans/e1faa6d281f8c7967636870b29b894a9-scaleway-pop2-hm-16c-128g-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | | €601.52 EUR |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/c0665ab281b2330cdc62596d61783e0c-vultr-vx1-m-16c-128g-960s-benchmarks) | 16 shared vCPU | 128 GB | 960 GB | $563.56 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose — Premium Intel 16 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/b781589f32ca5541270a91f395e2eba8-digitalocean-g-16vcpu-64gb-intel-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 240 GB NVMe | $605.00 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/dadc1b22257fe3cad4dbc773b1cd8440-digitalocean-so1-5-8vcpu-64gb-intel-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 1.8 TB NVMe | $556.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Storage AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/7c7e0919f85b61a8b3c037ed035e3747-vultr-voc-s-8c-64gb-1920s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 1.92 TB | $620.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HC-32C-64G](https://rackcensus.com/plans/1b050e9424c128c3700a985faf373e72-scaleway-pop2-hc-32c-64g-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | | €621.38 EUR |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose 2x SSD 16 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/f6b802d16cfda3c42f2b8e70c97be5e8-digitalocean-gd-16vcpu-64gb-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB SSD | $544.00 |
