DigitalOcean v5 Shared 6 vCPU / 6 GB benchmarks

6 dedicated vCPU, 6 GB RAM, 30 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)

$91.73/mo

$0.12/hr
[Visit DigitalOcean](https://rackcensus.com/go/digitalocean)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/be647ef74a63a36c79a959a6ea544d09-vultr-voc-c-4c-8gb-150s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB | $90.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [2D 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/df1ab36448b91cbb18354a5a8bd19ff6-kamatera-2d-8192-150-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | $95.00 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Premium 8GB](https://rackcensus.com/plans/5bf2a9942f6e339b02b449daa7a2c16d-linode-g7-premium-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | $86.00 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [G7 Dedicated 8x4](https://rackcensus.com/plans/6fde068b142c355e363438a4f39956ce-linode-g7-dedicated-8-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | $86.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD2-A4C-16G](https://rackcensus.com/plans/7c2cf2d1e80d136549952361fbc07856-scaleway-standard2-a4c-16g-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | | €85.48 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [COMPUTE3-X4C-8G](https://rackcensus.com/plans/bd6a1c7aef4b171390fdccb0ba557427-scaleway-compute3-x4c-8g-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | | €85.41 EUR |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Xlarge 4 vCPU / 8 GB, 6 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/55de23cf19e5f0c1c2302954edf3007e-lightsail-c-xlarge-1-0-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 320 GB SSD | $84.00 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Xlarge 4 vCPU / 8 GB, 3 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/7448d58378fcac6fa771e6f48346c2f3-lightsail-c-xlarge-1-1-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 320 GB SSD | $84.00 |
