DigitalOcean Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB benchmarks

16 dedicated vCPU, 128 GB RAM, 400 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)

$672.00/mo

$1.00/hr
[Visit DigitalOcean](https://rackcensus.com/go/digitalocean)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [MEMORY3-X16C-128G](https://rackcensus.com/plans/d14f4478475d041f92c3732e860a0129-scaleway-memory3-x16c-128g-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | | €661.67 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [COMPUTE3-X32C-64G](https://rackcensus.com/plans/5bf2951f23635bb168a25ea6e4c355b8-scaleway-compute3-x32c-64g-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | | €683.50 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD3-X24C-96G](https://rackcensus.com/plans/0cb874d9a9069fbe2e8b5df73476be92-scaleway-standard3-x24c-96g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 96 GB | | €687.00 EUR |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [G7 Dedicated 64x32](https://rackcensus.com/plans/7484faec4b8cdc103a8bcfc77a6951d4-linode-g7-dedicated-64-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1.28 TB SSD | $691.00 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Premium 64GB](https://rackcensus.com/plans/5df451d39d4074625f68274a92d4ebd8-linode-g7-premium-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1.28 TB SSD | $691.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [16D 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/72cf0b85136f3d585fc25b68ad0da761-kamatera-16d-32768-600-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | $652.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-24C-96G](https://rackcensus.com/plans/5d73c081bbaa20a49e79d740a8701ad4-scaleway-pop2-24c-96g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 96 GB | | €643.05 EUR |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 32 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/d67ff24849febe2db9ab7b99d18a9bf2-vultr-voc-c-32c-64gb-500s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 500 GB | $640.00 |
