DigitalOcean CPU-Optimized 2x SSD 2 vCPU / 4 GB benchmarks

2 dedicated vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)

$47.00/mo

$0.070/hr
[Visit DigitalOcean](https://rackcensus.com/go/digitalocean)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [1D 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/963b6dc3b2d3150a7f69d3aebb504f89-kamatera-1d-4096-80-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | $45.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/277f00a95829b8594d6769089f17bf67-vultr-voc-c-2c-4gb-75s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 75 GB | $45.00 |
| [Hetzner](https://rackcensus.com/vps-providers/hetzner-benchmarks) | [CCX13 Dedicated CPU 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/6e73926050dd9e2399d285f9b78d2737-hetzner-ccx13-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | $50.49 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [G7 Dedicated 4x2](https://rackcensus.com/plans/d2a6dbbc42112c510c046f623dcfefa6-linode-g7-dedicated-4-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | $43.00 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Premium 4GB](https://rackcensus.com/plans/01a8e02b16b6edc9717dc7e43456552f-linode-g7-premium-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | $43.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD2-A2C-8G](https://rackcensus.com/plans/3888bcf41e887bc93af4be5d06396c6b-scaleway-standard2-a2c-8g-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | | €42.78 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [COMPUTE3-X2C-4G](https://rackcensus.com/plans/2c1d5f7c187b51da447b06f4a833cf1a-scaleway-compute3-x2c-4g-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | | €42.71 EUR |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 5 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/584c10ad225f0b09b52cd8f3e70a6087-lightsail-c-large-1-0-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | $42.00 |
