DigitalOcean Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 8 vCPU / 64 GB benchmarks

8 dedicated vCPU, 64 GB RAM, 1800 GB NVMe

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)[NVMe Storage](https://rackcensus.com/vps-categories/nvme-storage-vps-benchmarks)

$556.00/mo

$0.83/hr
[Visit DigitalOcean](https://rackcensus.com/go/digitalocean)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/c0665ab281b2330cdc62596d61783e0c-vultr-vx1-m-16c-128g-960s-benchmarks) | 16 shared vCPU | 128 GB | 960 GB | $563.56 |
| [UpCloud](https://rackcensus.com/vps-providers/upcloud-benchmarks) | [Premium 8 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/7fe72d263b32260e789d61640e875bbe-upcloud-premium-8xcpu-128gb-benchmarks) | 8 vCPU | 128 GB | 400 GB | €542.00 EUR |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Dedicated 64GB](https://rackcensus.com/plans/3acc29a04cccb79c7826273330443254-linode-g6-dedicated-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1.28 TB SSD | $576.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HN-10](https://rackcensus.com/plans/f258e1ad478d9f9ef0fd4b471bcbcd6d-scaleway-pop2-hn-10-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | | €530.27 EUR |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Memory Optimized 4Xlarge 16 vCPU / 128 GB, 8 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/67182cda8841f08b43cc3ef2b719f56b-lightsail-m-4xlarge-1-0-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 1.28 TB SSD | $584.00 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Memory Optimized 4Xlarge 16 vCPU / 128 GB, 4 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/7d1073b0233122319ec1a22fc0fc9f3e-lightsail-m-4xlarge-1-1-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 1.28 TB SSD | $584.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [16D 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/86fc80891c871e601ced535085c6b13f-kamatera-16d-16384-300-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | $526.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [COMPUTE3-X24C-48G](https://rackcensus.com/plans/55e7bf2d9aa6f953b66b88117b049a06-scaleway-compute3-x24c-48g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 48 GB | | €512.32 EUR |
