Amazon Lightsail Memory Optimized 12Xlarge 48 vCPU / 384 GB, 10 TB transfer benchmarks

48 dedicated vCPU, 384 GB RAM, 1280 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)

$1,764.00/mo

$2.37/hr
[Visit Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/go/lightsail)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Premium Memory-Optimized 3x SSD 32 vCPU / 256 GB](https://rackcensus.com/plans/fe52c9f844dc0ee5eee312d9e60744e3-digitalocean-m3-32vcpu-256gb-intel-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 2.4 TB NVMe | $1,760.00 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 64 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/ddcaee7f39208f1e862c56e01c310f84-digitalocean-g5-64vcpu-128gb-80gb-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 128 GB | 80 GB SSD | $1,726.24 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HM-48C-384G](https://rackcensus.com/plans/8f12635c2290ca620405dcf7587cb2d0-scaleway-pop2-hm-48c-384g-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 384 GB | | €1,803.10 EUR |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 64 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/d7d7d95cff10dd64d405f29622b2ecdf-digitalocean-g5-64vcpu-128gb-50gb-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 128 GB | 50 GB SSD | $1,723.19 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 64 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/5ae05963b5a6366f12c151a924df793b-digitalocean-g5-64vcpu-128gb-30gb-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 128 GB | 30 GB SSD | $1,721.15 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose 6.5x SSD 40 vCPU / 160 GB](https://rackcensus.com/plans/7b9009e281ae9e3a0e632f6023550281-digitalocean-g6-5-40vcpu-160gb-benchmarks) | 40 dedicated vCPU | 160 GB | 3.25 TB SSD | $1,810.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-64C-256G](https://rackcensus.com/plans/f438dee39e21377d2fabe988982b27dd-scaleway-pop2-64c-256g-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 256 GB | | €1,715.50 EUR |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [General Purpose — Premium Intel 48 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/ead2a3627c898073af808f00d4a9224d-digitalocean-g-48vcpu-192gb-intel-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 192 GB | 720 GB NVMe | $1,814.00 |
