DigitalOcean Memory-Optimized 3x SSD 8 vCPU / 64 GB benchmarks

8 dedicated vCPU, 64 GB RAM, 600 GB SSD

[Dedicated CPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[High Memory](https://rackcensus.com/vps-categories/high-memory-vps-benchmarks)

$416.00/mo

$0.62/hr
[Visit DigitalOcean](https://rackcensus.com/go/digitalocean)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-16C-64G](https://rackcensus.com/plans/986d8a5443d19fd687a0ccc9a3d2decc-scaleway-pop2-16c-64g-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | | €430.70 EUR |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [12D 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/3e5e338180f9e5857397a887315789ba-kamatera-12d-12288-250-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | $397.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/c46a0908d06124d87cda5b240659fe39-vultr-voc-m-8c-64gb-800s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 800 GB | $390.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HM-12C-96G](https://rackcensus.com/plans/c3d31d4a9e1c020ac6c48806137ab333-scaleway-pop2-hm-12c-96g-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 96 GB | | €451.14 EUR |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [8D 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/68a092dbef6c49074ac06ee0181f077f-kamatera-8d-32768-600-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | $452.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD2-A16C-64G](https://rackcensus.com/plans/617af4a984f7d3135200f539be6cc9d8-scaleway-standard2-a16c-64g-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | | €367.85 EUR |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HC-24C-48G](https://rackcensus.com/plans/0253202556af103d8e7939edfaf75eda-scaleway-pop2-hc-24c-48g-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 48 GB | | €466.03 EUR |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/6f758ccac2f73a5394397203f449da36-vultr-vx1-m-16c-128gb-benchmarks) | 16 shared vCPU | 128 GB | 1 GB | $467.20 |
