# October 2026 transparency report

October 2026 isn't over yet, so these numbers will keep moving.

## By provider

1 run is still in progress. It counts as completed or failed once it finishes.

| Provider | Completed | Failed | Not published | Spend | Credits | Outbound clicks | Referral revenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | 0 | 8 | 0 | Unknown 8 runs without a cost | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [Cherry Servers](https://rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | 2 | 0 | 1 | $0.04 1 run without a cost | $0.00 | 3 | $0.00 |
| [CloudCone](https://rackcensus.com/vps-providers/cloudcone-benchmarks) | 0 | 2 | 0 | Unknown 2 runs without a cost | $0.00 | 0 | $0.00 |
| [Cloudzy](https://rackcensus.com/vps-providers/cloudzy-benchmarks) | 0 | 1 | 0 | Unknown 1 run without a cost | $0.00 | 0 | $0.00 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | 5 | 0 | 0 | $0.25 | $0.00 | 4 | $0.00 |
| [Euronodes](https://rackcensus.com/vps-providers/euronodes-benchmarks) | 0 | 2 | 0 | Unknown 2 runs without a cost | $0.00 | 0 | $0.00 |
| [Gcore](https://rackcensus.com/vps-providers/gcore-benchmarks) | 1 | 2 | 0 | 0.11 EUR | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [Hetzner](https://rackcensus.com/vps-providers/hetzner-benchmarks) | 4 | 0 | 0 | $0.28 | $0.00 | 3 | $0.00 |
| [HOSTKEY](https://rackcensus.com/vps-providers/hostkey-benchmarks) | 0 | 2 | 0 | Unknown 2 runs without a cost | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [K.N](https://rackcensus.com/vps-providers/koanode-benchmarks) | 0 | 2 | 0 | $1.42 | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | 0 | 4 | 0 | $0.06 1 run without a cost | $0.00 | 2 | $0.00 |
| [Latitude.sh](https://rackcensus.com/vps-providers/latitude-benchmarks) | 9 | 2 | 0 | $1.31 2 runs without a cost | $0.00 | 6 | $0.00 |
| [LayerOne](https://rackcensus.com/vps-providers/layerone-benchmarks) | 3 | 1 | 0 | $0.12 | $0.00 | 3 | $0.00 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | 2 | 0 | 0 | $0.03 | $0.00 | 2 | $0.00 |
| [LunaNode](https://rackcensus.com/vps-providers/lunanode-benchmarks) | 2 | 0 | 0 | $0.09 | $0.00 | 3 | $0.00 |
| [NODED.CLOUD](https://rackcensus.com/vps-providers/noded-benchmarks) | 2 | 0 | 0 | 0.03 EUR | $0.00 | 2 | $0.00 |
| [OneProvider](https://rackcensus.com/vps-providers/oneprovider-benchmarks) | 2 | 0 | 0 | $0.03 | $0.00 | 2 | $0.00 |
| [OVHcloud](https://rackcensus.com/vps-providers/ovh-benchmarks) | 2 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [UpCloud](https://rackcensus.com/vps-providers/upcloud-benchmarks) | 3 | 0 | 0 | 0.03 EUR | $0.00 | 1 | $0.00 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | 2 | 2 | 0 | $0.03 2 runs without a cost | $0.00 | 3 | $0.00 |
| [X-ZoneServers](https://rackcensus.com/vps-providers/xzoneservers-benchmarks) | 0 | 4 | 0 | Unknown 4 runs without a cost | $0.00 | 0 | $0.00 |
| Total | 39 | 32 | 1 | $3.75, 0.17 EUR 25 runs without a cost | $0.00 | 39 | $0.00 |

Not published means smoke runs, canceled runs, and runs whose server disappeared mid-run. Outbound clicks include bots.
