# Dedicated CPU VPS benchmarks

Plans with vCPUs pinned to physical cores or threads that are not shared with other tenants.

1 benchmark

| [Provider](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=asc&filter%5Bsort%5D=provider) | [Plan](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=asc&filter%5Bsort%5D=plan) | [Location](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=asc&filter%5Bsort%5D=location) | [vCPU](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=vcpus) | [RAM](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=ram) | [Storage](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=disk) | [Network](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=port) | [GB7 single](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=gb7_single) | [GB7 multi](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=gb7_multi) | [4K IOPS](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=desc&filter%5Bsort%5D=iops) | [Monthly price](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=asc&filter%5Bsort%5D=price) | [Tested](https://rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks.md?filter%5Bdir%5D=asc&filter%5Bsort%5D=tested) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/b88bb09a80efab451a18887b9711ffde-digitalocean-c-2-benchmarks) | New York 1 (nyc1) | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1,258 | 1,431 | 159,941 | $42.00 | [Oct 3, 2026](https://rackcensus.com/benchmarks/bab4a26d9a0ed9e6dcb1a48dc90255c3-digitalocean-c-2-nyc1-benchmark) |

DigitalOcean

CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB

New York 1 (nyc1)

1,258[](https://rackcensus.com/benchmarks/bab4a26d9a0ed9e6dcb1a48dc90255c3-digitalocean-c-2-nyc1-benchmark)

2 vCPU4 GB25 GB SSD
$42.00/mo

## Providers over time

### Geekbench 7 single-core

Weekly average, higher is better

Loading...

### Geekbench 7 multi-core

Weekly average, higher is better

Loading...

### Disk 4K mixed IOPS

Weekly average, higher is better

Loading...

## Dedicated CPU plans
[Every Dedicated CPU plan](https://rackcensus.com/plans?filter%5Bcategory%5D=dedicated-cpu)

| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Benchmarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cherry Servers](https://rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | [Cloud ARM VDS 1](https://rackcensus.com/plans/4ca5b970ad9fd2d654e836295ce48b8c-cherryservers-g1-1-6gb-25nv-arm64-ded-benchmarks) | Cloud ARM VDS | 1 dedicated vCPU | 6 GB | 25 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $10.53 | $0.018 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/831b0d12def2378533e2943c19af6c06-digitalocean-s5-1vcpu-1gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $17.84 | $0.024 | 0 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [1D 1GB 20GB](https://rackcensus.com/plans/3613ba67dab50147a597e4db53f3a701-kamatera-1d-1024-20-benchmarks) | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | | 5 TB | $19.00 | $0.026 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/5fe15300a20c27b00e13e0eb100282af-digitalocean-s5-1vcpu-1gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $19.87 | $0.027 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/43cc4b63c89652b21f0a72c250ff6e6e-digitalocean-s5-1vcpu-2gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $20.84 | $0.028 | 0 |
| [Cherry Servers](https://rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | [Cloud ARM VDS 2](https://rackcensus.com/plans/9a542a625d190b8eaa6b0d49d4620426-cherryservers-g1-2-12gb-50nv-arm64-ded-benchmarks) | Cloud ARM VDS | 2 dedicated vCPU | 12 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $22.23 | $0.039 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/81c12051f3252a718ca5f656bb8f0868-digitalocean-s5-1vcpu-2gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $22.88 | $0.031 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/256a8b4c54756710a76af7e7c9cf65b9-digitalocean-s5-1vcpu-1gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 1 TB | $22.93 | $0.031 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 3 GB](https://rackcensus.com/plans/c62c99890099d2f6dd5f8f5013f8b506-digitalocean-s5-1vcpu-3gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 3 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $23.85 | $0.032 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 3 GB](https://rackcensus.com/plans/428f00de759cdd2cdee5f1945343da4b-digitalocean-s5-1vcpu-3gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 3 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $25.89 | $0.035 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/fd1030237b16a074905e3910c01de37d-digitalocean-s5-1vcpu-2gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $25.94 | $0.035 | 0 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [1D 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/922f2efa2fe2dc1bdea4f26899de41c4-kamatera-1d-2048-40-benchmarks) | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $28.00 | $0.038 | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/f190288d68ebc2b9a8a8b556a7c73ced-vultr-voc-c-1c-2gb-25s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud CPU | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 25 GB | | 4.1 TB | $28.00 | $0.038 | 0 |
| [HOSTKEY](https://rackcensus.com/vps-providers/hostkey-benchmarks) | [Dedicated VDS 2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/43d2b74fdcfd984def190c5c3dfb5914-hostkey-vds-ryzen-8-benchmarks) | Dedicated VDS | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €28.90 EUR | Unknown | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 1 vCPU / 3 GB](https://rackcensus.com/plans/f31c70922023c0bb6e957647a81d6af9-digitalocean-s5-1vcpu-3gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 1 dedicated vCPU | 3 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $28.95 | $0.039 | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud General Purpose AMD 1 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/545e946c546f8f9035a1411777aee558-vultr-voc-g-1c-4gb-30s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud General Purpose | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB | | 4.1 TB | $30.00 | $0.041 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/f013ef25ada1287fed0867d111f485e3-digitalocean-s5-2vcpu-2gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $32.61 | $0.044 | 0 |
| [Cherry Servers](https://rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | [Cloud ARM VDS 4](https://rackcensus.com/plans/bb38e07b3a6625086ea262fca5234a66-cherryservers-g1-4-24gb-100nv-arm64-ded-benchmarks) | Cloud ARM VDS | 4 dedicated vCPU | 24 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $33.93 | $0.059 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/c0537a47fe9ac6bfea0ee18fab48e1cd-digitalocean-s5-2vcpu-2gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $34.65 | $0.047 | 0 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Dedicated 4GB](https://rackcensus.com/plans/01c3ff695bc0e7cbbcc8e4e449dc1621-linode-g6-dedicated-2-benchmarks) | Dedicated CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $36.00 | $0.054 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/4fde1eca6bb6d259630f0b37050ce96d-digitalocean-s5-2vcpu-2gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 3 TB | $37.71 | $0.051 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/894f844e85b65370f060d3a4ca1e3d7d-digitalocean-s5-2vcpu-4gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $38.63 | $0.052 | 0 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HC-2C-4G](https://rackcensus.com/plans/a8412b76deb5b4fe702cc5a3f3213579-scaleway-pop2-hc-2c-4g-benchmarks) | Specialized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | | 400 Mbps | Unmetered | €38.84 EUR | €0.053 EUR | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/f04bef378061bbcf6b6ecd446662c898-vultr-voc-c-2c-4gb-50s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB | | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/02400b8213f296116c430f3e41fc97ce-vultr-voc-m-1c-8gb-50s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud Memory | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB | | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/cec1a6cd7811acf2974df1a1c7dabbbc-digitalocean-s5-2vcpu-4gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $40.67 | $0.055 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/b88bb09a80efab451a18887b9711ffde-digitalocean-c-2-benchmarks) | CPU-Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $42.00 | $0.063 | 1 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 2.5 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/e7f89b4c0038ff405282005064316888-lightsail-c-large-1-1-benchmarks) | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | | 2.56 TB | $42.00 | $0.057 | 0 |
| [Amazon Lightsail](https://rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 5 TB transfer](https://rackcensus.com/plans/584c10ad225f0b09b52cd8f3e70a6087-lightsail-c-large-1-0-benchmarks) | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | | 5.12 TB | $42.00 | $0.057 | 0 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [COMPUTE3-X2C-4G](https://rackcensus.com/plans/2c1d5f7c187b51da447b06f4a833cf1a-scaleway-compute3-x2c-4g-benchmarks) | Specialized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | | 500 Mbps | Unmetered | €42.71 EUR | €0.059 EUR | 0 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD2-A2C-8G](https://rackcensus.com/plans/3888bcf41e887bc93af4be5d06396c6b-scaleway-standard2-a2c-8g-benchmarks) | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | | 400 Mbps | Unmetered | €42.78 EUR | €0.059 EUR | 0 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [G7 Dedicated 4x2](https://rackcensus.com/plans/d2a6dbbc42112c510c046f623dcfefa6-linode-g7-dedicated-4-2-benchmarks) | Dedicated CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Premium 4GB](https://rackcensus.com/plans/01a8e02b16b6edc9717dc7e43456552f-linode-g7-premium-2-benchmarks) | Premium CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/ace6e0552d2eac9ea05a1505808d4328-digitalocean-s5-2vcpu-4gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $43.72 | $0.059 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 6 GB](https://rackcensus.com/plans/b4d2226caa59058d39c6239dcbb10e0a-digitalocean-s5-2vcpu-6gb-30gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 6 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $44.64 | $0.060 | 0 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [1D 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/963b6dc3b2d3150a7f69d3aebb504f89-kamatera-1d-4096-80-benchmarks) | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $45.00 | $0.062 | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/277f00a95829b8594d6769089f17bf67-vultr-voc-c-2c-4gb-75s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 75 GB | | 5.12 TB | $45.00 | $0.062 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 6 GB](https://rackcensus.com/plans/914066e29d2c91b3873c21fba2666436-digitalocean-s5-2vcpu-6gb-50gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 6 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $46.68 | $0.063 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2x SSD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/9f8fe3bfcf19089f19809a4246f6c195-digitalocean-c2-2vcpu-4gb-benchmarks) | CPU-Optimized 2x SSD | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $47.00 | $0.070 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 6 GB](https://rackcensus.com/plans/d3792e170a986ba2fbe0913d28bd5024-digitalocean-s5-2vcpu-6gb-80gb-benchmarks) | v5 Shared | 2 dedicated vCPU | 6 GB | 80 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $49.74 | $0.067 | 0 |
| [Hetzner](https://rackcensus.com/vps-providers/hetzner-benchmarks) | [CCX13 Dedicated CPU 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/6e73926050dd9e2399d285f9b78d2737-hetzner-ccx13-benchmarks) | general\_purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | | 21.99 TB | $50.49 | $0.081 | 0 |
| [Kamatera](https://rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [2D 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/b25cb88de88a17bdd8ad25171cd1d59c-kamatera-2d-2048-40-benchmarks) | Type D Dedicated | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $53.00 | $0.073 | 0 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-2C-8G](https://rackcensus.com/plans/161193259c1346bca8430c67ef7581d2-scaleway-pop2-2c-8g-benchmarks) | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | | 400 Mbps | Unmetered | €53.66 EUR | €0.074 EUR | 0 |
| [HOSTKEY](https://rackcensus.com/vps-providers/hostkey-benchmarks) | [Dedicated VDS 4 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/35eede77e7875d397f75878986007d05-hostkey-vds-ryzen-16-benchmarks) | Dedicated VDS | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €54.90 EUR | Unknown | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/32711c23be0c88a3b41f3c6979f7bf45-digitalocean-g5-2vcpu-4gb-30gb-benchmarks) | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $56.75 | $0.076 | 0 |
| [Cherry Servers](https://rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | [Cloud VDS 2](https://rackcensus.com/plans/b46a89fb2843f3d2eaa30da89f44405d-cherryservers-g1-4-16gb-100nv-ded-benchmarks) | Cloud VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $57.33 | $0.098 | 0 |
| [DigitalOcean](https://rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/a6acc0c37f249f82335542bc4cce1549-digitalocean-g5-2vcpu-4gb-50gb-benchmarks) | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $58.79 | $0.079 | 0 |
| [Scaleway](https://rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [STANDARD3-X2C-8G](https://rackcensus.com/plans/3f9ec271b20c1a4b291bffb71d377ca8-scaleway-standard3-x2c-8g-benchmarks) | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | | 500 Mbps | Unmetered | €59.06 EUR | €0.081 EUR | 0 |
| [Linode](https://rackcensus.com/vps-providers/linode-benchmarks) | [Linode 24GB](https://rackcensus.com/plans/8b5df14c5d2732316a6c0c6588f31c31-linode-g7-highmem-1-benchmarks) | High Memory | 2 dedicated vCPU | 24 GB | 20 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $60.00 | $0.090 | 0 |
| [Vultr](https://rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/b49ee7dbb4673effa1a7d4244d28d62c-vultr-voc-g-2c-8gb-50s-amd-benchmarks) | Optimized Cloud General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB | | 5.12 TB | $60.00 | $0.082 | 0 |
