HOSTKEY VPS benchmarks

- [hostkey.com](https://rackcensus.com/go/hostkey)

[Visit HOSTKEY](https://rackcensus.com/go/hostkey)

# HOSTKEY VPS plans

## Basic VPS

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Basic VPS 1 vCPU / 1 GB RAM / 40 GB SSD](https://rackcensus.com/plans/5964bc02d443ffd8a1b6f221d8860dbb-hostkey-vm-pico-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | €2.46 EUR | Unknown |
| [Basic VPS 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB SSD](https://rackcensus.com/plans/f2de0e25c62f94b933709714000801d0-hostkey-vm-nano-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | €3.08 EUR | Unknown |
| [Basic VPS 4 vCPU / 6 GB RAM / 120 GB SSD](https://rackcensus.com/plans/564dd887a5b5c4df38138f73323d4166-hostkey-vm-mini-benchmarks) | 4 shared vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | €5.14 EUR | Unknown |
| [Basic VPS 6 vCPU / 12 GB RAM / 160 GB SSD](https://rackcensus.com/plans/bf69864591c0e634e6ec7c5b77bfbf47-hostkey-vm-medium-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 160 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | €10.14 EUR | Unknown |

## Dedicated VDS

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dedicated VDS 2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/43d2b74fdcfd984def190c5c3dfb5914-hostkey-vds-ryzen-8-benchmarks) | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €28.90 EUR | Unknown |
| [Dedicated VDS 4 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/35eede77e7875d397f75878986007d05-hostkey-vds-ryzen-16-benchmarks) | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €54.90 EUR | Unknown |

## High-end VPS

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [High-end VPS 1 vCPU / 2 GB RAM / 40 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/8fb74f588151df4c40e8ddc1d4037c83-hostkey-vm-v3-pico-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €8.00 EUR | Unknown |
| [High-end VPS 2 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/2c289d68dcf7e9315264ebddf37a17aa-hostkey-vm-v3-nano-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €8.71 EUR | Unknown |
| [High-end VPS 4 vCPU / 8 GB RAM / 120 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/da0489795165b5ab37d87c00c6651be9-hostkey-vm-v3-mini-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €12.14 EUR | Unknown |
| [High-end VPS 8 vCPU / 16 GB RAM / 160 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/828c94018189332cb82afac7f9f2277b-hostkey-vm-v3-medium-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €16.00 EUR | Unknown |
| [High-end VPS 8 vCPU / 32 GB RAM / 240 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/4a1a732de5623f02730776daa744955a-hostkey-vm-v3-heavy-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €36.43 EUR | Unknown |

## Standard VPS

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Standard VPS 1 vCPU / 1 GB RAM / 40 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/fbc38e9bcdfe9dd80719f24785964072-hostkey-vm-v2-pico-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €4.57 EUR | Unknown |
| [Standard VPS 2 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/2d864dab6de67e493107335b68f298ae-hostkey-vm-v2-nano-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €5.43 EUR | Unknown |
| [Standard VPS 4 vCPU / 8 GB RAM / 120 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/6015d0ad3c02503a2fa14ed8d2f8f221-hostkey-vm-v2-mini-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €6.57 EUR | Unknown |
| [Standard VPS 8 vCPU / 16 GB RAM / 160 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/9870dc96e3ca42225d86c00e3d1d2317-hostkey-vm-v2-medium-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €14.00 EUR | Unknown |
| [Standard VPS 8 vCPU / 32 GB RAM / 240 GB NVMe](https://rackcensus.com/plans/6f310b1188848c476749dd53e9226d4c-hostkey-vm-v2-heavy-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €28.00 EUR | Unknown |

## Storage-Optimized VPS

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Storage-Optimized VPS 2 vCPU / 4 GB RAM / 1 TB HDD](https://rackcensus.com/plans/bf60e268242641db891d82acc1796247-hostkey-vm-storage-1000-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 1000 GB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €8.90 EUR | Unknown |
| [Storage-Optimized VPS 4 vCPU / 8 GB RAM / 2 TB HDD](https://rackcensus.com/plans/fadf7706da547226258823d280bf50d1-hostkey-vm-storage-2000-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 2000 GB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €13.90 EUR | Unknown |
| [Storage-Optimized VPS 8 vCPU / 12 GB RAM / 4 TB HDD](https://rackcensus.com/plans/e39485097e8b7593db69fb56e7a7ad91-hostkey-vm-storage-4000-benchmarks) | 8 shared vCPU | 12 GB | 4000 GB HDD | 1 Gbps | 3 TB | €25.90 EUR | Unknown |
