Kamatera VPS benchmarks

- [www.kamatera.com](https://rackcensus.com/go/kamatera)

[Visit Kamatera](https://rackcensus.com/go/kamatera)

# Kamatera VPS plans

## Type A Availability

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1A 1GB 20GB](https://rackcensus.com/plans/2a832d4d977a04e2bd82f2ff6567e398-kamatera-1a-1024-20-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | | 5 TB | $4.00 | $0.0055 |
| [1A 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/9a8d292a98b814ccc0906c4dc6715766-kamatera-1a-2048-40-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $9.00 | $0.012 |
| [1A 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/177221a569858f50a4e9263528ee42ff-kamatera-1a-4096-80-benchmarks) | 1 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $18.00 | $0.025 |
| [2A 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/8018b4ac4cb09f29014d818160610c80-kamatera-2a-2048-40-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $13.00 | $0.018 |
| [2A 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/26d9f48a3f59ae8d39e6a0b43966bbfe-kamatera-2a-4096-80-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $22.00 | $0.030 |
| [2A 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/60a227222b70474030e38fa5dc209d10-kamatera-2a-8192-150-benchmarks) | 2 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $39.00 | $0.053 |
| [4A 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/2dc8ff2e0ed93673eca7b7a13cab3e71-kamatera-4a-4096-80-benchmarks) | 4 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $30.00 | $0.041 |
| [4A 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/4446a678c3e94887e5916613b1b38034-kamatera-4a-8192-150-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $47.00 | $0.064 |
| [4A 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/871289d1bafde9962d575aefe9e14956-kamatera-4a-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $84.00 | $0.12 |
| [6A 6GB 100GB](https://rackcensus.com/plans/ca67904c2e2c278ed695999c9b40cb00-kamatera-6a-6144-100-benchmarks) | 6 shared vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | | 5 TB | $50.00 | $0.068 |
| [6A 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/14b0a73039ae42171e441c82147cdd42-kamatera-6a-12288-250-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $79.00 | $0.11 |
| [6A 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/7775fdfe5c7cf114548c4a32c33ee89e-kamatera-6a-24576-500-benchmarks) | 6 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $140.00 | $0.19 |
| [8A 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/34b21a79701c6e3a162686830c4972ab-kamatera-8a-8192-150-benchmarks) | 8 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $75.00 | $0.10 |
| [8A 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/f1da07830cd046201edd940da2abbc2d-kamatera-8a-16384-300-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $112.00 | $0.15 |
| [8A 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/8ae18b4e95b10f1842162b9d6935147f-kamatera-8a-32768-600-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $190.00 | $0.26 |
| [12A 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/dcfc70dbc41006f5351f9d6a4c33154c-kamatera-12a-12288-250-benchmarks) | 12 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $121.00 | $0.17 |
| [12A 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/870f65adaa3d1a57dac0af6ab917e893-kamatera-12a-24576-500-benchmarks) | 12 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $182.00 | $0.25 |
| [12A 48GB 1000GB](https://rackcensus.com/plans/bbf1bbb6c79e9fc64e6327b1d363689b-kamatera-12a-49152-1000-benchmarks) | 12 shared vCPU | 48 GB | 1000 GB SSD | | 5 TB | $304.00 | $0.42 |
| [16A 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/b9b534c827f291e40d5cc57f56a27e93-kamatera-16a-16384-300-benchmarks) | 16 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $168.00 | $0.23 |
| [16A 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/ba472fa7a09c4b1bd66c00928923987b-kamatera-16a-32768-600-benchmarks) | 16 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $246.00 | $0.34 |
| [16A 64GB 1500GB](https://rackcensus.com/plans/9b63d3f48005ecabdd56ae66feca239a-kamatera-16a-65536-1500-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1500 GB SSD | | 5 TB | $432.00 | $0.59 |

## Type B General Purpose

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1B 1GB 20GB](https://rackcensus.com/plans/68324e53d0b75213c451d4cbed39e982-kamatera-1b-1024-20-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | | 5 TB | $9.00 | $0.012 |
| [1B 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/d173bbbdc15fda128d965da79060c481-kamatera-1b-2048-40-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $18.00 | $0.025 |
| [1B 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/d40e77223da5bcf53543dd4aea970ec7-kamatera-1b-4096-80-benchmarks) | 1 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $35.00 | $0.048 |
| [2B 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/c492b1f18079b7619ce7dc5e0ace28c1-kamatera-2b-2048-40-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $28.00 | $0.038 |
| [2B 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/8e32ff921a7b96969e5702f1e5357733-kamatera-2b-4096-80-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $45.00 | $0.062 |
| [2B 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/a73f36548b0a0e587a1f4dfd6f7c91a5-kamatera-2b-8192-150-benchmarks) | 2 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $70.00 | $0.096 |
| [4B 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/485a4e4d337c7588bd2815befec0d36c-kamatera-4b-4096-80-benchmarks) | 4 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $70.00 | $0.096 |
| [4B 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/5a87791d135c2b5a3a4011295ae29ffd-kamatera-4b-8192-150-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $95.00 | $0.13 |
| [4B 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/4ec582f36aa0663a721a2fbdc0ed131a-kamatera-4b-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $156.00 | $0.21 |
| [6B 6GB 100GB](https://rackcensus.com/plans/0ba4b0b829398a8f841ff90911c4c709-kamatera-6b-6144-100-benchmarks) | 6 shared vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | | 5 TB | $105.00 | $0.14 |
| [6B 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/1e6636cc74d9187da7266e1701a25c57-kamatera-6b-12288-250-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $152.00 | $0.21 |
| [6B 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/26eb092db6f04e5470d665c27744153c-kamatera-6b-24576-500-benchmarks) | 6 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $244.00 | $0.33 |
| [8B 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/2df9785089294b7d9391b9c98a9545c3-kamatera-8b-8192-150-benchmarks) | 8 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $145.00 | $0.20 |
| [8B 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/dba2e96c799068ec2b7f6cbd3979b9dd-kamatera-8b-16384-300-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $206.00 | $0.28 |
| [8B 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/cadb67e962574f2bde3ceca9f39979b0-kamatera-8b-32768-600-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $332.00 | $0.45 |
| [12B 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/5fab8d7f0ca3daacf1c823d997ff40ff-kamatera-12b-12288-250-benchmarks) | 12 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $247.00 | $0.34 |
| [12B 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/662e4e3c6a77b184b22f69564b0a3b22-kamatera-12b-24576-500-benchmarks) | 12 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $339.00 | $0.46 |
| [12B 48GB 1000GB](https://rackcensus.com/plans/ea7a314baf8c0f3c6b3dadff9647e476-kamatera-12b-49152-1000-benchmarks) | 12 shared vCPU | 48 GB | 1000 GB SSD | | 5 TB | $490.00 | $0.67 |
| [16B 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/4843b40a9869fe3d36241524f1bdfe54-kamatera-16b-16384-300-benchmarks) | 16 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $326.00 | $0.45 |
| [16B 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/8ce0841be81e83d4e4c1cd64e2f030fa-kamatera-16b-32768-600-benchmarks) | 16 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $452.00 | $0.62 |
| [16B 64GB 1500GB](https://rackcensus.com/plans/ab807b9022a705c804b0087c7bd6f970-kamatera-16b-65536-1500-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1500 GB SSD | | 5 TB | $670.00 | $0.92 |

## Type D Dedicated

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1D 1GB 20GB](https://rackcensus.com/plans/3613ba67dab50147a597e4db53f3a701-kamatera-1d-1024-20-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | | 5 TB | $19.00 | $0.026 |
| [1D 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/922f2efa2fe2dc1bdea4f26899de41c4-kamatera-1d-2048-40-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $28.00 | $0.038 |
| [1D 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/963b6dc3b2d3150a7f69d3aebb504f89-kamatera-1d-4096-80-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $45.00 | $0.062 |
| [2D 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/b25cb88de88a17bdd8ad25171cd1d59c-kamatera-2d-2048-40-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $53.00 | $0.073 |
| [2D 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/037432ff24481d044d4a6b383246371f-kamatera-2d-4096-80-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $70.00 | $0.096 |
| [2D 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/df1ab36448b91cbb18354a5a8bd19ff6-kamatera-2d-8192-150-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $95.00 | $0.13 |
| [4D 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/9631d58c446bd78213c21a334082722e-kamatera-4d-4096-80-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $120.00 | $0.16 |
| [4D 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/54ceb0197cae9a4afc04c5d7b6dbe5ba-kamatera-4d-8192-150-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $145.00 | $0.20 |
| [4D 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/91fe67a926fdaf142fa0f6345f58817d-kamatera-4d-16384-300-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $206.00 | $0.28 |
| [6D 6GB 100GB](https://rackcensus.com/plans/410fb65c12d6bbb541aa5d73b4ab2eda-kamatera-6d-6144-100-benchmarks) | 6 dedicated vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | | 5 TB | $200.00 | $0.27 |
| [6D 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/88bb79fd03293b6b0a6ce0e2d995c70c-kamatera-6d-12288-250-benchmarks) | 6 dedicated vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $247.00 | $0.34 |
| [6D 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/089475cd2911f5b2060cbc1d020152c5-kamatera-6d-24576-500-benchmarks) | 6 dedicated vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $339.00 | $0.46 |
| [8D 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/cbeb757af7fedfc504dd2415a485c0ae-kamatera-8d-8192-150-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $265.00 | $0.36 |
| [8D 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/568f2aa242c71eee9eb6df38867cc2f3-kamatera-8d-16384-300-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $326.00 | $0.45 |
| [8D 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/68a092dbef6c49074ac06ee0181f077f-kamatera-8d-32768-600-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $452.00 | $0.62 |
| [12D 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/3e5e338180f9e5857397a887315789ba-kamatera-12d-12288-250-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $397.00 | $0.54 |
| [12D 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/338cb47eb7b06b5d1d82f64d37bb5398-kamatera-12d-24576-500-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $489.00 | $0.67 |
| [12D 48GB 1000GB](https://rackcensus.com/plans/9d732432712d8faf2115882cae605f13-kamatera-12d-49152-1000-benchmarks) | 12 dedicated vCPU | 48 GB | 1000 GB SSD | | 5 TB | $640.00 | $0.88 |
| [16D 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/86fc80891c871e601ced535085c6b13f-kamatera-16d-16384-300-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $526.00 | $0.72 |
| [16D 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/72cf0b85136f3d585fc25b68ad0da761-kamatera-16d-32768-600-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $652.00 | $0.89 |
| [16D 64GB 1500GB](https://rackcensus.com/plans/8caf3c7c0c2dfd7e8d7b8ef831d091bf-kamatera-16d-65536-1500-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 1500 GB SSD | | 5 TB | $870.00 | $1.19 |

## Type T Burstable

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1T 1GB 20GB](https://rackcensus.com/plans/d029fe88c16d6b5df7b67b0c9db8ee51-kamatera-1t-1024-20-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | | 5 TB | $4.00 | $0.0055 |
| [1T 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/6b514d4b9c8f4108b91012f2f8aeb44c-kamatera-1t-2048-40-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $9.00 | $0.012 |
| [1T 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/42aec15e5bf905ade06793dc51fe315a-kamatera-1t-4096-80-benchmarks) | 1 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $18.00 | $0.025 |
| [2T 2GB 40GB](https://rackcensus.com/plans/b433e6259ee0b6f2395858fdd691bd26-kamatera-2t-2048-40-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | | 5 TB | $13.00 | $0.018 |
| [2T 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/ac9c19d0806035e75eff8991bcea26f0-kamatera-2t-4096-80-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $22.00 | $0.030 |
| [2T 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/f734445542404c5e508885b503e09033-kamatera-2t-8192-150-benchmarks) | 2 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $39.00 | $0.053 |
| [4T 4GB 80GB](https://rackcensus.com/plans/367cf59871a959a30e0709e32cccb357-kamatera-4t-4096-80-benchmarks) | 4 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 5 TB | $30.00 | $0.041 |
| [4T 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/5ae15bf0f9685519574f7f444e7b0d7d-kamatera-4t-8192-150-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $47.00 | $0.064 |
| [4T 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/442318f8a5983aaa899ace6e1826343f-kamatera-4t-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $84.00 | $0.12 |
| [6T 6GB 100GB](https://rackcensus.com/plans/6acb3880c48b31731e78206aa2b784d1-kamatera-6t-6144-100-benchmarks) | 6 shared vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | | 5 TB | $56.00 | $0.077 |
| [6T 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/b0537f19229d092d53501a07cdad3319-kamatera-6t-12288-250-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $85.00 | $0.12 |
| [6T 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/5dcad1f7ec534f213e3498154fa6b4fe-kamatera-6t-24576-500-benchmarks) | 6 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $170.00 | $0.23 |
| [8T 8GB 150GB](https://rackcensus.com/plans/da4bec2c8d41ed048fd2ab6e75c8d6eb-kamatera-8t-8192-150-benchmarks) | 8 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | | 5 TB | $79.00 | $0.11 |
| [8T 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/d83b0fe16c933ec19782ddddd3ca4274-kamatera-8t-16384-300-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $116.00 | $0.16 |
| [8T 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/c0380c374e7643d6ef495e81ef432569-kamatera-8t-32768-600-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $226.00 | $0.31 |
| [12T 12GB 250GB](https://rackcensus.com/plans/cfee411ed7be2df17dd0efdecdd461db-kamatera-12t-12288-250-benchmarks) | 12 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | | 5 TB | $127.00 | $0.17 |
| [12T 24GB 500GB](https://rackcensus.com/plans/909fea1f6b13eec0f7042b4f3f960560-kamatera-12t-24576-500-benchmarks) | 12 shared vCPU | 24 GB | 500 GB SSD | | 5 TB | $212.00 | $0.29 |
| [12T 48GB 1000GB](https://rackcensus.com/plans/9d0e6179cffe567e61b125e5bf0a6b19-kamatera-12t-49152-1000-benchmarks) | 12 shared vCPU | 48 GB | 1000 GB SSD | | 5 TB | $358.00 | $0.49 |
| [16T 16GB 300GB](https://rackcensus.com/plans/23c43cca800506cd20495ea858905110-kamatera-16t-16384-300-benchmarks) | 16 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | | 5 TB | $184.00 | $0.25 |
| [16T 32GB 600GB](https://rackcensus.com/plans/99c3b9f8a1d992d0b903f46d3566ee02-kamatera-16t-32768-600-benchmarks) | 16 shared vCPU | 32 GB | 600 GB SSD | | 5 TB | $294.00 | $0.40 |
| [16T 64GB 1500GB](https://rackcensus.com/plans/1840646340d7e933ae1477ea1d56e768-kamatera-16t-65536-1500-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1500 GB SSD | | 5 TB | $512.00 | $0.70 |
