Linode VPS benchmarks

- [www.linode.com](https://rackcensus.com/go/linode)
- Founded 2003

[Visit Linode](https://rackcensus.com/go/linode)

# Linode VPS plans

## Dedicated CPU

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G8 Dedicated 4x2](https://rackcensus.com/plans/280b5e0b4af2bf55fc241a378402c463-linode-g8-dedicated-4-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 41 GB SSD | 4 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.070 |
| [Dedicated 4GB](https://rackcensus.com/plans/01c3ff695bc0e7cbbcc8e4e449dc1621-linode-g6-dedicated-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $36.00 | $0.054 |
| [G7 Dedicated 4x2](https://rackcensus.com/plans/d2a6dbbc42112c510c046f623dcfefa6-linode-g7-dedicated-4-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 |
| [G8 Dedicated 8x2](https://rackcensus.com/plans/3f85c27b9784344362cd7042eed7367b-linode-g8-dedicated-8-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 82 GB SSD | 4 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.11 |
| [Dedicated 8GB](https://rackcensus.com/plans/4567c28bf0da9ef1a79028a360c4a39d-linode-g6-dedicated-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $72.00 | $0.11 |
| [G7 Dedicated 8x4](https://rackcensus.com/plans/6fde068b142c355e363438a4f39956ce-linode-g7-dedicated-8-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $86.00 | $0.13 |
| [G8 Dedicated 8x4](https://rackcensus.com/plans/3a7c8892a7d71af42b85d932c490ec58-linode-g8-dedicated-8-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 82 GB SSD | 5 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.14 |
| [G8 Dedicated 16x4](https://rackcensus.com/plans/aa1fdb51ed04eeb28fd3e269ed9780f8-linode-g8-dedicated-16-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 164 GB SSD | 5 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.21 |
| [G8 Dedicated 16x8](https://rackcensus.com/plans/a3ede86daee3a8a20af2dec444ba020e-linode-g8-dedicated-16-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 164 GB SSD | 6 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.27 |
| [G7 Dedicated 16x8](https://rackcensus.com/plans/92421c5227112f7b8f234bca486c0eb6-linode-g7-dedicated-16-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $173.00 | $0.26 |
| [Dedicated 16GB](https://rackcensus.com/plans/d18e1980e4fd9212b629e03a68b99eb6-linode-g6-dedicated-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $144.00 | $0.22 |
| [G8 Dedicated 32x8](https://rackcensus.com/plans/fc89644978cbb272adf317e76e384306-linode-g8-dedicated-32-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 328 GB SSD | 6 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.42 |
| [G7 Dedicated 32x16](https://rackcensus.com/plans/b9da27d29c874138ccf7cc9372421ad4-linode-g7-dedicated-32-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7 Gbps | 7 TB | $346.00 | $0.52 |
| [G8 Dedicated 32x16](https://rackcensus.com/plans/6722fe4044592abea00d51a559737572-linode-g8-dedicated-32-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 328 GB SSD | 7 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.54 |
| [Dedicated 32GB](https://rackcensus.com/plans/8d09896de03eadcf05b6e4e92b744c1f-linode-g6-dedicated-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7 Gbps | 7 TB | $288.00 | $0.43 |
| [G8 Dedicated 64x16](https://rackcensus.com/plans/ce708122b805d3f0600196e1fbf64d07-linode-g8-dedicated-64-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 655 GB SSD | 7 Gbps | 0 GB | Unknown | $0.84 |
| [G8 Dedicated 96x24](https://rackcensus.com/plans/c1ac571ec48942915d832ada2815d39c-linode-g8-dedicated-96-24-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 96 GB | 983 GB SSD | 8 Gbps | 0 GB | Unknown | $1.26 |
| [G8 Dedicated 64x32](https://rackcensus.com/plans/508f6bdff398c8e60262a1262d7c2250-linode-g8-dedicated-64-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 655 GB SSD | 8 Gbps | 0 GB | Unknown | $1.08 |
| [G7 Dedicated 64x32](https://rackcensus.com/plans/7484faec4b8cdc103a8bcfc77a6951d4-linode-g7-dedicated-64-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 8 Gbps | 8 TB | $691.00 | $1.04 |
| [Dedicated 64GB](https://rackcensus.com/plans/3acc29a04cccb79c7826273330443254-linode-g6-dedicated-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 8 Gbps | 8 TB | $576.00 | $0.86 |
| [G8 Dedicated 128x32](https://rackcensus.com/plans/67049dee4b7bf6ffa4fadef035624bae-linode-g8-dedicated-128-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 128 GB | 1311 GB SSD | 9 Gbps | 0 GB | Unknown | $1.68 |
| [G7 Dedicated 96x48](https://rackcensus.com/plans/7c40468cf5244ade7ba8daa8997ee877-linode-g7-dedicated-96-48-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1920 GB SSD | 9 Gbps | 9 TB | $1,037.00 | $1.56 |
| [Dedicated 96GB](https://rackcensus.com/plans/2b197cc70e5b7dcb538909cb796ecc2b-linode-g6-dedicated-48-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1920 GB SSD | 9 Gbps | 9 TB | $864.00 | $1.30 |
| [G8 Dedicated 96x48](https://rackcensus.com/plans/efa4cb63dbc3d757fb508267bbd040e8-linode-g8-dedicated-96-48-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 983 GB SSD | 9 Gbps | 0 GB | Unknown | $1.62 |
| [Dedicated 128GB](https://rackcensus.com/plans/ea783f22dc7234a41c0b923a4401a794-linode-g6-dedicated-50-benchmarks) | 50 dedicated vCPU | 128 GB | 2500 GB SSD | 10 Gbps | 10 TB | $1,152.00 | $1.73 |
| [G7 Dedicated 128x50](https://rackcensus.com/plans/1c6ddb8d47d3460339b48cecf2084d62-linode-g7-dedicated-128-50-benchmarks) | 50 dedicated vCPU | 128 GB | 2500 GB SSD | 10 Gbps | 10 TB | $1,382.00 | $2.07 |
| [G7 Dedicated 256x56](https://rackcensus.com/plans/3cb1a65addfeefa131ec19c90dd2e7e2-linode-g7-dedicated-256-56-benchmarks) | 56 dedicated vCPU | 256 GB | 5000 GB SSD | 11 Gbps | 11 TB | $2,765.00 | $4.15 |
| [Dedicated 256GB](https://rackcensus.com/plans/c10d862535edc49a0a3a3371a5ac272a-linode-g6-dedicated-56-benchmarks) | 56 dedicated vCPU | 256 GB | 5000 GB SSD | 11 Gbps | 11 TB | $2,304.00 | $3.46 |
| [G8 Dedicated 128x64](https://rackcensus.com/plans/81a5728caa62327b619bc57d9503a671-linode-g8-dedicated-128-64-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 128 GB | 1311 GB SSD | 10 Gbps | 0 GB | Unknown | $2.16 |
| [G8 Dedicated 256x64](https://rackcensus.com/plans/ede00207b23f8d282afddd09930205eb-linode-g8-dedicated-256-64-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 256 GB | 2621 GB SSD | 10 Gbps | 0 GB | Unknown | $3.36 |
| [G8 Dedicated 256x128](https://rackcensus.com/plans/3d62d28e60b3e3a87343da42a4e577b8-linode-g8-dedicated-256-128-benchmarks) | 128 dedicated vCPU | 256 GB | 2621 GB SSD | 11 Gbps | 0 GB | Unknown | $4.32 |
| [G8 Dedicated 512x128](https://rackcensus.com/plans/85e96b514faaddb576ed3ed11a79d0c4-linode-g8-dedicated-512-128-benchmarks) | 128 dedicated vCPU | 512 GB | 5243 GB SSD | 11 Gbps | 0 GB | Unknown | $6.84 |
| [G8 Dedicated 512x256](https://rackcensus.com/plans/704841ea0a7ea05b70c241f624b1a1dd-linode-g8-dedicated-512-256-benchmarks) | 256 dedicated vCPU | 512 GB | 5243 GB SSD | 12 Gbps | 0 GB | Unknown | $8.64 |

## High Memory

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Linode 24GB](https://rackcensus.com/plans/8b5df14c5d2732316a6c0c6588f31c31-linode-g7-highmem-1-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 24 GB | 20 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $60.00 | $0.090 |
| [Linode 48GB](https://rackcensus.com/plans/f0747ebe3721fd2d528bfe9a3e0b2466-linode-g7-highmem-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 48 GB | 40 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $120.00 | $0.18 |
| [Linode 90GB](https://rackcensus.com/plans/36cefa712b545d6652af4e54ffa732d3-linode-g7-highmem-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 90 GB | 90 GB SSD | 7 Gbps | 7 TB | $240.00 | $0.36 |
| [Linode 150GB](https://rackcensus.com/plans/22c35462079be0526c6bcf0aacf535d5-linode-g7-highmem-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 150 GB | 200 GB SSD | 8 Gbps | 8 TB | $480.00 | $0.72 |
| [Linode 300GB](https://rackcensus.com/plans/a3e35303120c0bb406ae8af1fdc32e19-linode-g7-highmem-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 300 GB | 340 GB SSD | 9 Gbps | 9 TB | $960.00 | $1.44 |

## Premium CPU

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Premium 4GB](https://rackcensus.com/plans/01a8e02b16b6edc9717dc7e43456552f-linode-g7-premium-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 |
| [Premium 8GB](https://rackcensus.com/plans/5bf2a9942f6e339b02b449daa7a2c16d-linode-g7-premium-4-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $86.00 | $0.13 |
| [Premium 16GB](https://rackcensus.com/plans/884b47303783dbbeaceb3bcc4d1c848e-linode-g7-premium-8-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $173.00 | $0.26 |
| [Premium 32GB](https://rackcensus.com/plans/5f348efb05f8159cc1be14b79017730a-linode-g7-premium-16-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7 Gbps | 7 TB | $346.00 | $0.52 |
| [Premium 64GB](https://rackcensus.com/plans/5df451d39d4074625f68274a92d4ebd8-linode-g7-premium-32-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 8 Gbps | 8 TB | $691.00 | $1.04 |
| [Premium 96GB](https://rackcensus.com/plans/8a8023995776d03b60f44eeb861daff7-linode-g7-premium-48-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1920 GB SSD | 9 Gbps | 9 TB | $1,037.00 | $1.56 |
| [Premium 128GB](https://rackcensus.com/plans/b434cb39eb2493749bb12aa6da5d33b7-linode-g7-premium-50-benchmarks) | 50 dedicated vCPU | 128 GB | 2500 GB SSD | 10 Gbps | 10 TB | $1,382.00 | $2.07 |
| [Premium 256GB](https://rackcensus.com/plans/e57d4c0282227a6eb91247731cf8667c-linode-g7-premium-56-benchmarks) | 56 dedicated vCPU | 256 GB | 5000 GB SSD | 11 Gbps | 11 TB | $2,765.00 | $4.15 |

## Shared CPU

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Linode 2GB](https://rackcensus.com/plans/59cf408340893bcf580a19fd7061db9e-linode-g6-standard-1-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $12.00 | $0.018 |
| [Linode 4GB](https://rackcensus.com/plans/832cfc3fcbc8efdaa73410c967ea1c94-linode-g6-standard-2-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $24.00 | $0.036 |
| [Linode 8GB](https://rackcensus.com/plans/3b649aacb07fb6843e3468047ba0f948-linode-g6-standard-4-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $48.00 | $0.072 |
| [Linode 16GB](https://rackcensus.com/plans/f849ed1882615311f40f07edbb3d9fb9-linode-g6-standard-6-benchmarks) | 6 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 8 TB | $96.00 | $0.14 |
| [Linode 32GB](https://rackcensus.com/plans/c35db2cf6eeafd231f461eb54ca2fe10-linode-g6-standard-8-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7 Gbps | 16 TB | $192.00 | $0.29 |
| [Linode 64GB](https://rackcensus.com/plans/7728e855e98b4c8a8c7c6931f6cd2202-linode-g6-standard-16-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 9 Gbps | 20 TB | $384.00 | $0.58 |
| [Linode 96GB](https://rackcensus.com/plans/f83bcf1642d58f3025a771f964cddcdb-linode-g6-standard-20-benchmarks) | 20 shared vCPU | 96 GB | 1920 GB SSD | 10 Gbps | 20 TB | $576.00 | $0.86 |
| [Linode 128GB](https://rackcensus.com/plans/cb426d71532db79048bb3871edf54f79-linode-g6-standard-24-benchmarks) | 24 shared vCPU | 128 GB | 2560 GB SSD | 11 Gbps | 20 TB | $768.00 | $1.15 |
| [Linode 192GB](https://rackcensus.com/plans/e96fd236f0aaed17f518b6b73f842ada-linode-g6-standard-32-benchmarks) | 32 shared vCPU | 192 GB | 3840 GB SSD | 12 Gbps | 20 TB | $1,152.00 | $1.73 |

## Shared CPU (Nanode)

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nanode 1GB](https://rackcensus.com/plans/68e7ea65e41ad6528bb64956ddb041d1-linode-g6-nanode-1-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | $5.00 | $0.0075 |
