Vultr VPS benchmarks

- [www.vultr.com](https://rackcensus.com/go/vultr)
- West Palm Beach, FL
- Founded 2014

[Visit Vultr](https://rackcensus.com/go/vultr)

# Vultr VPS plans

## Cloud Compute High Frequency

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/5e83159b3a7929a62bbf1218e54141f4-vultr-vhf-1c-1gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 32 GB NVMe | | 1.02 TB | $6.00 | $0.0080 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/54beacc4c97f249e28762e21bfb7fa92-vultr-vhf-1c-2gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 64 GB NVMe | | 2.05 TB | $12.00 | $0.016 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/f552398d4f0c86db4bb46be073ac7f6a-vultr-vhf-2c-2gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 80 GB NVMe | | 3.07 TB | $18.00 | $0.025 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/310435909e0f84fdb774466f08c417c5-vultr-vhf-2c-4gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 128 GB NVMe | | 3.07 TB | $24.00 | $0.033 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 3 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/f6489ea0bfb46b67f7dc56fe61e33087-vultr-vhf-3c-8gb-benchmarks) | 3 shared vCPU | 8 GB | 256 GB NVMe | | 4.1 TB | $48.00 | $0.066 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/c4ffe8774c52ba8779dcf29ad2d55a5c-vultr-vhf-4c-16gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 384 GB NVMe | | 5.12 TB | $96.00 | $0.13 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 6 vCPU / 24 GB](https://rackcensus.com/plans/1d507c503798258afa3f157ffe2fb818-vultr-vhf-6c-24gb-benchmarks) | 6 shared vCPU | 24 GB | 448 GB NVMe | | 6.14 TB | $144.00 | $0.20 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 8 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/abce78f794b15bb26b7d5475da0d8367-vultr-vhf-8c-32gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 512 GB NVMe | | 7.17 TB | $192.00 | $0.26 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 12 vCPU / 48 GB](https://rackcensus.com/plans/384293a839082e64a0a0896a6900736d-vultr-vhf-12c-48gb-benchmarks) | 12 shared vCPU | 48 GB | 768 GB NVMe | | 8.19 TB | $256.00 | $0.35 |
| [Cloud Compute High Frequency Intel 16 vCPU / 58 GB](https://rackcensus.com/plans/22fdf8ef736d817519430b34ecd86917-vultr-vhf-16c-58gb-benchmarks) | 16 shared vCPU | 58 GB | 1024 GB NVMe | | 9.22 TB | $320.00 | $0.44 |

## Cloud Compute High Performance

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cloud Compute High Performance Intel 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/dd3737db2b6a0b842f04fd0135491c50-vultr-vhp-1c-1gb-intel-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | | 2.05 TB | $6.00 | $0.0080 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/956b9919b5c59554febc9ecb9ef4bf12-vultr-vhp-1c-1gb-amd-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | | 2.05 TB | $6.00 | $0.0080 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/712c70f27a35da247010eae803099dfb-vultr-vhp-1c-2gb-amd-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | | 3.07 TB | $12.00 | $0.016 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/5280e5614df25faa76e37170d3289838-vultr-vhp-1c-2gb-intel-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | | 3.07 TB | $12.00 | $0.016 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/067e8da9a2160640c3a844de97fd9819-vultr-vhp-2c-2gb-intel-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | | 4.1 TB | $18.00 | $0.025 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/6a3f13684478d2063d0b6816cef06bb7-vultr-vhp-2c-2gb-amd-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | | 4.1 TB | $18.00 | $0.025 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/bafaa6372b5fa039b9c9f274303a7a5f-vultr-vhp-2c-4gb-intel-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | | 5.12 TB | $24.00 | $0.033 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/aae6d06a405b21b02c7a134734c9bb4e-vultr-vhp-2c-4gb-amd-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | | 5.12 TB | $24.00 | $0.033 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/e751d2e1d02305bcc4cbbb79f10165de-vultr-vhp-4c-8gb-amd-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | | 6.14 TB | $48.00 | $0.066 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/492bee029db26683a897bcc1f3568433-vultr-vhp-4c-8gb-intel-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | | 6.14 TB | $48.00 | $0.066 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 4 vCPU / 12 GB](https://rackcensus.com/plans/9c6fa281c8f79593650d4b2899f50053-vultr-vhp-4c-12gb-intel-benchmarks) | 4 shared vCPU | 12 GB | 260 GB NVMe | | 7.17 TB | $72.00 | $0.099 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 4 vCPU / 12 GB](https://rackcensus.com/plans/b508bc34f77723bfd188569f70cb4045-vultr-vhp-4c-12gb-amd-benchmarks) | 4 shared vCPU | 12 GB | 260 GB NVMe | | 7.17 TB | $72.00 | $0.099 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/886b07707c5086e8c381c56386877bbb-vultr-vhp-8c-16gb-intel-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | | 8.19 TB | $96.00 | $0.13 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/cd452fc47ba579e4ce55617b602dba2d-vultr-vhp-8c-16gb-amd-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | | 8.19 TB | $96.00 | $0.13 |
| [Cloud Compute High Performance Intel 12 vCPU / 24 GB](https://rackcensus.com/plans/3f0f54a2b13817e00cc3879e89d0ab7a-vultr-vhp-12c-24gb-intel-benchmarks) | 12 shared vCPU | 24 GB | 500 GB NVMe | | 12.29 TB | $144.00 | $0.20 |
| [Cloud Compute High Performance AMD 12 vCPU / 24 GB](https://rackcensus.com/plans/eaf518ca6247b68cd2c71ec5c215c83a-vultr-vhp-12c-24gb-amd-benchmarks) | 12 shared vCPU | 24 GB | 500 GB NVMe | | 12.29 TB | $144.00 | $0.20 |

## Cloud Compute Regular

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 0.5 GB](https://rackcensus.com/plans/955b32d5c1b256bc2bd063cc99ceae57-vultr-vc2-1c-0-5gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 0.5 GB | 10 GB SSD | | 512 GB | $3.50 | $0.0050 |
| [Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 0.5 GB](https://rackcensus.com/plans/56ac66d314c0f73f00feddbf25a27a30-vultr-vc2-1c-0-5gb-v6-benchmarks) | 1 shared vCPU | 0.5 GB | 10 GB SSD | | 512 GB | $2.50 | $0.0030 |
| [Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 1 GB](https://rackcensus.com/plans/72dbc0697bba64e6655c6c51f3116f19-vultr-vc2-1c-1gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | | 1.02 TB | $5.00 | $0.0070 |
| [Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/38dc4724ee81741753a4f3af37bd9b41-vultr-vc2-1c-2gb-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 55 GB SSD | | 2.05 TB | $10.00 | $0.014 |
| [Cloud Compute Regular Intel 2 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/f5a0bf8744821da8fe0280e4b4c1f86e-vultr-vc2-2c-2gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 2 GB | 65 GB SSD | | 3.07 TB | $15.00 | $0.021 |
| [Cloud Compute Regular Intel 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/9d228950f3a9dc88e3b6d46d4d614137-vultr-vc2-2c-4gb-benchmarks) | 2 shared vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | | 3.07 TB | $20.00 | $0.027 |
| [Cloud Compute Regular Intel 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/1d454cc6765ba1a1ac04acafaa6e2f38-vultr-vc2-4c-8gb-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | | 4.1 TB | $40.00 | $0.055 |
| [Cloud Compute Regular Intel 6 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/0f7322a56897c2f8ca8d5bfc506a3df0-vultr-vc2-6c-16gb-benchmarks) | 6 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | | 5.12 TB | $80.00 | $0.11 |
| [Cloud Compute Regular Intel 8 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/81ac66f7bf3b3d94663302ce1f6285e2-vultr-vc2-8c-32gb-benchmarks) | 8 shared vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | | 6.14 TB | $160.00 | $0.22 |
| [Cloud Compute Regular Intel 16 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/011e5e0b24016ae9cc6492fc09d5466f-vultr-vc2-16c-64gb-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | | 10.24 TB | $320.00 | $0.44 |
| [Cloud Compute Regular Intel 24 vCPU / 96 GB](https://rackcensus.com/plans/8602cf38059cc5757acaddb7843cb778-vultr-vc2-24c-96gb-benchmarks) | 24 shared vCPU | 96 GB | 1600 GB SSD | | 15.36 TB | $640.00 | $0.88 |

## Optimized Cloud CPU

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Optimized Cloud CPU AMD 1 vCPU / 2 GB](https://rackcensus.com/plans/f190288d68ebc2b9a8a8b556a7c73ced-vultr-voc-c-1c-2gb-25s-amd-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | | 4.1 TB | $28.00 | $0.038 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/277f00a95829b8594d6769089f17bf67-vultr-voc-c-2c-4gb-75s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | | 5.12 TB | $45.00 | $0.062 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/f04bef378061bbcf6b6ecd446662c898-vultr-voc-c-2c-4gb-50s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/be647ef74a63a36c79a959a6ea544d09-vultr-voc-c-4c-8gb-150s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | | 6.14 TB | $90.00 | $0.12 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 4 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/91481b5cc77141c69b9d17c6b10fad5e-vultr-voc-c-4c-8gb-75s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 75 GB NVMe | | 6.14 TB | $80.00 | $0.11 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/5c18cbbd5fce9bc3ff28cbcce9f2568a-vultr-voc-c-8c-16gb-150s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 150 GB NVMe | | 7.17 TB | $160.00 | $0.22 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 8 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/2b0fce024e75fc9cdb631114e615cf2a-vultr-voc-c-8c-16gb-300s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | | 7.17 TB | $180.00 | $0.25 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 16 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/76a0daffa2a41ff3e5ca354c4ee22864-vultr-voc-c-16c-32gb-500s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 500 GB NVMe | | 8.19 TB | $360.00 | $0.49 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 16 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/08e437f109e364c48bc9fcc6d5cf49af-vultr-voc-c-16c-32gb-300s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 32 GB | 300 GB NVMe | | 8.19 TB | $320.00 | $0.44 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 32 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/2ab2e48496dcc9194577171b1877de2b-vultr-voc-c-32c-64gb-1000s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 1000 GB NVMe | | 10.24 TB | $720.00 | $0.99 |
| [Optimized Cloud CPU AMD 32 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/d67ff24849febe2db9ab7b99d18a9bf2-vultr-voc-c-32c-64gb-500s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 64 GB | 500 GB NVMe | | 9.22 TB | $640.00 | $0.88 |

## Optimized Cloud General Purpose

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 1 vCPU / 4 GB](https://rackcensus.com/plans/545e946c546f8f9035a1411777aee558-vultr-voc-g-1c-4gb-30s-amd-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | | 4.1 TB | $30.00 | $0.041 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/b49ee7dbb4673effa1a7d4244d28d62c-vultr-voc-g-2c-8gb-50s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | | 5.12 TB | $60.00 | $0.082 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/2642ee5b1a13a4277e1f32e700fab3f4-vultr-voc-g-4c-16gb-80s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 80 GB NVMe | | 6.14 TB | $120.00 | $0.16 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 8 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/ef83d566765135b4a0370fd9bd4eb905-vultr-voc-g-8c-32gb-160s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 160 GB NVMe | | 7.17 TB | $240.00 | $0.33 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 16 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/5e7aaf027b6b04a2450c321b0a2086d9-vultr-voc-g-16c-64gb-320s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 64 GB | 320 GB NVMe | | 8.19 TB | $480.00 | $0.66 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 24 vCPU / 96 GB](https://rackcensus.com/plans/59224e8da9bbfae39d5fdf76db13fa4f-vultr-voc-g-24c-96gb-480s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 96 GB | 480 GB NVMe | | 9.22 TB | $720.00 | $0.99 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 32 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/9a61e8ea1529ff07b9b2a2ccc5be0af2-vultr-voc-g-32c-128gb-640s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 128 GB | 640 GB NVMe | | 9.22 TB | $960.00 | $1.32 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 40 vCPU / 160 GB](https://rackcensus.com/plans/6fa53ca0f6975a6453f5b56fc4766627-vultr-voc-g-40c-160gb-768s-amd-benchmarks) | 40 dedicated vCPU | 160 GB | 768 GB NVMe | | 10.24 TB | $1,200.00 | $1.64 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 64 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/385f1bdfbb7f33bdbb8403607f6bb327-vultr-voc-g-64c-192gb-960s-amd-benchmarks) | 64 dedicated vCPU | 192 GB | 960 GB NVMe | | 11.26 TB | $1,920.00 | $2.63 |
| [Optimized Cloud General Purpose AMD 96 vCPU / 256 GB](https://rackcensus.com/plans/6638f8f815f12d430e8af8f4e5bdc9ad-vultr-voc-g-96c-256gb-1280s-amd-benchmarks) | 96 dedicated vCPU | 256 GB | 1280 GB NVMe | | 12.29 TB | $3,840.00 | $5.26 |

## Optimized Cloud Memory

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/02400b8213f296116c430f3e41fc97ce-vultr-voc-m-1c-8gb-50s-amd-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/5af6a84d11d2748a4326036015ce4d74-vultr-voc-m-2c-16gb-200s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | | 6.14 TB | $100.00 | $0.14 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/77fbd91c9592f644ee27b8f7e0d9b543-vultr-voc-m-2c-16gb-400s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | | 6.14 TB | $125.00 | $0.17 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/384e54e3d1539073c7b87ff2f2ecfbe4-vultr-voc-m-2c-16gb-100s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | | 6.14 TB | $80.00 | $0.11 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/64e97dc8a5a561d44c080a3cac97bfcc-vultr-voc-m-4c-32gb-800s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 800 GB NVMe | | 8.19 TB | $250.00 | $0.34 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/cb99137760d95e528ed1610a25e0f0ed-vultr-voc-m-4c-32gb-200s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | | 8.19 TB | $160.00 | $0.22 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/0c1967e250ba2f952edf41719301c176-vultr-voc-m-4c-32gb-400s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | | 8.19 TB | $195.00 | $0.27 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/3d3157beab2de6931d71e14eed09d276-vultr-voc-m-8c-64gb-400s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | | 9.22 TB | $320.00 | $0.44 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/f6da3cb9873b102a6fca4a2b27182a31-vultr-voc-m-8c-64gb-1600s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 1600 GB NVMe | | 9.22 TB | $500.00 | $0.69 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/c46a0908d06124d87cda5b240659fe39-vultr-voc-m-8c-64gb-800s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 800 GB NVMe | | 9.22 TB | $390.00 | $0.53 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/9bc312398b31e24b2338a693d4610091-vultr-voc-m-16c-128gb-800s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 800 GB NVMe | | 10.24 TB | $640.00 | $0.88 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/7e5268e0a14a32ff27109107b4b40acf-vultr-voc-m-16c-128gb-1600s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 1600 GB NVMe | | 10.24 TB | $785.00 | $1.08 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/5a62925f3c85a597d8dff7f741d876a9-vultr-voc-m-16c-128gb-3200s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 3200 GB NVMe | | 10.24 TB | $1,000.00 | $1.37 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/9df4f7a408eecbb58bfd0de49c79b881-vultr-voc-m-24c-192gb-2400s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 2400 GB NVMe | | 11.26 TB | $1,175.00 | $1.61 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/897d02cdb73d696a58b4ad04df0f345c-vultr-voc-m-24c-192gb-4800s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 4800 GB NVMe | | 11.26 TB | $1,500.00 | $2.06 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/1a2cb9e01f378e136bcf6101aadf5fc4-vultr-voc-m-24c-192gb-1200s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 1200 GB NVMe | | 11.26 TB | $960.00 | $1.32 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 32 vCPU / 256 GB](https://rackcensus.com/plans/7aefa3f54e8f9f2fce852c2624dfe933-vultr-voc-m-32c-256gb-1600s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 1600 GB NVMe | | 12.29 TB | $1,280.00 | $1.75 |
| [Optimized Cloud Memory AMD 32 vCPU / 256 GB](https://rackcensus.com/plans/5729e536447bf57cda52c5fd54318fd4-vultr-voc-m-32c-256gb-3200s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 3200 GB NVMe | | 12.29 TB | $1,565.00 | $2.14 |

## Optimized Cloud Storage

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Optimized Cloud Storage AMD 1 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/37b2a08de28d22c84ac7c1f3f7c9b452-vultr-voc-s-1c-8gb-150s-amd-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | | 4.1 TB | $75.00 | $0.10 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/c43bd423cb8f09111bc2ffbafe0371f3-vultr-voc-s-2c-16gb-480s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 480 GB NVMe | | 6.14 TB | $155.00 | $0.21 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/456177f87bf33d9efdf761eb5981309a-vultr-voc-s-2c-16gb-320s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | | 6.14 TB | $125.00 | $0.17 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/02cfbe36cfbf6797e74d99020b65bf0e-vultr-voc-s-4c-32gb-960s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 960 GB NVMe | | 7.17 TB | $310.00 | $0.43 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 4 vCPU / 32 GB](https://rackcensus.com/plans/a5ef3b802114deb1f83c9a48bfb54b9e-vultr-voc-s-4c-32gb-640s-amd-benchmarks) | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 640 GB NVMe | | 7.17 TB | $250.00 | $0.34 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/7c7e0919f85b61a8b3c037ed035e3747-vultr-voc-s-8c-64gb-1920s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 1920 GB NVMe | | 8.19 TB | $620.00 | $0.85 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 8 vCPU / 64 GB](https://rackcensus.com/plans/5875ac663a2636ab04eb6297b48ee3ff-vultr-voc-s-8c-64gb-1280s-amd-benchmarks) | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 1280 GB NVMe | | 8.19 TB | $500.00 | $0.69 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/51da426f4ef8f22a7a12d8a1439b9a24-vultr-voc-s-16c-128gb-2560s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 2560 GB NVMe | | 9.22 TB | $1,000.00 | $1.37 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 16 vCPU / 128 GB](https://rackcensus.com/plans/df538f7993765f439a465183689b3318-vultr-voc-s-16c-128gb-3840s-amd-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 3840 GB NVMe | | 9.22 TB | $1,240.00 | $1.70 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 24 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/52b5d6ad90b444e01209c8cad7b8d679-vultr-voc-s-24c-192gb-3840s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 3840 GB NVMe | | 10.24 TB | $1,500.00 | $2.06 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 24 vCPU / 192 GB](https://rackcensus.com/plans/61f4072b540f8ca319971b06db5b3068-vultr-voc-s-24c-192gb-5760s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 5760 GB NVMe | | 10.24 TB | $1,850.00 | $2.53 |
| [Optimized Cloud Storage AMD 32 vCPU / 256 GB](https://rackcensus.com/plans/fb013f2327e107fc986312bc8e142364-vultr-voc-s-32c-256gb-5760s-amd-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 5760 GB NVMe | | 12.29 TB | $2,000.00 | $2.74 |

## VX1

| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly | Hourly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [VX1 AMD 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/c188919717b5d0366791e56bf3213f18-vultr-vx1-g-2c-8g-benchmarks) | 2 shared vCPU | 8 GB | 1 GB SSD | | 5.12 TB | $43.80 | $0.060 |
| [VX1 AMD 2 vCPU / 8 GB](https://rackcensus.com/plans/42613a09190fe385b29084a72c5a3732-vultr-vx1-g-2c-8g-120s-benchmarks) | 2 shared vCPU | 8 GB | 120 GB SSD | | 5.12 TB | $55.48 | $0.076 |
| [VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/e2f31f8d78514e1ea20a61287cfb3a8f-vultr-vx1-m-2c-16g-benchmarks) | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 GB SSD | | 5.12 TB | $58.40 | $0.080 |
| [VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/e0d7713404c5882665f513f80f843377-vultr-vx1-m-2c-16g-120s-benchmarks) | 2 shared vCPU | 16 GB | 120 GB SSD | | 5.12 TB | $70.08 | $0.096 |
| [VX1 AMD 4 vCPU / 16 GB](https://rackcensus.com/plans/beaeb6113dc67144e5c1be11f196e7ce-vultr-vx1-g-4c-16g-240s-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 240 GB SSD | | 6.14 TB | $111.69 | $0.15 |
