Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

584 plans

584 plans
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
RamNode 12GB Storage Storage VPS 4 shared vCPU 12 GB 4 TB HDD 150 TB $64.00 $0.095 0
RamNode 8GB Storage Storage VPS 4 shared vCPU 8 GB 2.65 TB HDD 50 TB $43.00 $0.064 0
RamNode 32GB VDS Cloud VDS 8 dedicated vCPU 30.3 GB 800 GB NVMe 40 TB $170.00 $0.25 0
Cherry Servers Storage VPS 8 Storage VPS 2 shared vCPU 8 GB 3 TB HDD 1 Gbps 35 TB $57.33 $0.098 0
Hetzner CCX33 general_purpose 8 dedicated vCPU 32 GB 240 GB NVMe 32.99 TB $162.99 $0.26 0
LayerOne no.large Network Optimized 6 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 10 Gbps 30 TB $80.00 $0.11 0
Cherry Servers Cloud VDS 8 Cloud VDS 8 dedicated vCPU 64 GB 400 GB NVMe 1 Gbps 25 TB $150.93 $0.26 0
CubePath hd.pro High Frequency Dedicated CPU 8 dedicated vCPU 24 GB 300 GB NVMe 24 TB $188.59 $0.26 0
CubePath rz.pro High Frequency 8 shared vCPU 24 GB 300 GB NVMe 24 TB $94.29 $0.13 0
Hetzner CCX23 general_purpose 4 dedicated vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $101.49 $0.16 0
Hetzner CCX13 general_purpose 2 dedicated vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $50.49 $0.081 4
Hetzner CPX42 regular_purpose 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 21.99 TB $81.99 $0.13 0
Hetzner CAX21 cost_optimized 4 shared vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $12.49 $0.020 0
Hetzner CAX31 cost_optimized 8 shared vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $24.99 $0.040 0
Hetzner CPX22 regular_purpose 2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $22.99 $0.037 1
Hetzner CPX32 regular_purpose 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $41.99 $0.067 0
Hetzner CX23 cost_optimized 2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $6.49 $0.010 1
Hetzner CPX02 regular_purpose 1 shared vCPU 1 GB 20 GB NVMe 21.99 TB $7.49 $0.012 3
Hetzner CPX12 regular_purpose 1 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $13.49 $0.022 0
Hetzner CAX11 cost_optimized 2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $6.99 $0.011 0
$64.00/mo
4 shared vCPU 12 GB 4 TB HDD 150 TB transfer
$43.00/mo
4 shared vCPU 8 GB 2.65 TB HDD 50 TB transfer
$170.00/mo
8 dedicated vCPU 30.3 GB 800 GB NVMe 40 TB transfer
2 shared vCPU 8 GB 3 TB HDD 35 TB transfer
$162.99/mo
8 dedicated vCPU 32 GB 240 GB NVMe 32.99 TB transfer
$80.00/mo
6 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 30 TB transfer
8 dedicated vCPU 64 GB 400 GB NVMe 25 TB transfer
$188.59/mo
8 dedicated vCPU 24 GB 300 GB NVMe 24 TB transfer
$94.29/mo
8 shared vCPU 24 GB 300 GB NVMe 24 TB transfer
$101.49/mo
4 dedicated vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$50.49/mo
2 dedicated vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$81.99/mo
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 21.99 TB transfer
$12.49/mo
4 shared vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$24.99/mo
8 shared vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$22.99/mo
2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$41.99/mo
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$6.49/mo
2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer
$7.49/mo
1 shared vCPU 1 GB 20 GB NVMe 21.99 TB transfer
$13.49/mo
1 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer
$6.99/mo
2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer