Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

16 plans

16 plans
Hetzner Clear all
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
Hetzner CX23 cost_optimized 2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $6.49 $0.010 1
Hetzner CAX11 cost_optimized 2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $6.99 $0.011 0
Hetzner CPX02 regular_purpose 1 shared vCPU 1 GB 20 GB NVMe 21.99 TB $7.49 $0.012 3
Hetzner CAX21 cost_optimized 4 shared vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $12.49 $0.020 0
Hetzner CPX12 regular_purpose 1 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 21.99 TB $13.49 $0.022 0
Hetzner CPX11 regular_purpose 2 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 1.1 TB $20.49 $0.033 1
Hetzner CPX22 regular_purpose 2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $22.99 $0.037 1
Hetzner CAX31 cost_optimized 8 shared vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $24.99 $0.040 0
Hetzner CPX21 regular_purpose 3 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 2.2 TB $37.49 $0.060 0
Hetzner CPX32 regular_purpose 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $41.99 $0.067 0
Hetzner CCX13 general_purpose 2 dedicated vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB $50.49 $0.081 4
Hetzner CPX31 regular_purpose 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 3.3 TB $73.49 $0.12 2
Hetzner CPX42 regular_purpose 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 21.99 TB $81.99 $0.13 0
Hetzner CCX23 general_purpose 4 dedicated vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB $101.49 $0.16 0
Hetzner CPX41 regular_purpose 8 shared vCPU 16 GB 240 GB NVMe 4.4 TB $141.49 $0.23 0
Hetzner CCX33 general_purpose 8 dedicated vCPU 32 GB 240 GB NVMe 32.99 TB $162.99 $0.26 0
$6.49/mo
2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer
$6.99/mo
2 shared vCPU 4 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer
$7.49/mo
1 shared vCPU 1 GB 20 GB NVMe 21.99 TB transfer
$12.49/mo
4 shared vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$13.49/mo
1 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 21.99 TB transfer
$20.49/mo
2 shared vCPU 2 GB 40 GB NVMe 1.1 TB transfer
$22.99/mo
2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$24.99/mo
8 shared vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$37.49/mo
3 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 2.2 TB transfer
$41.99/mo
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$50.49/mo
2 dedicated vCPU 8 GB 80 GB NVMe 21.99 TB transfer
$73.49/mo
4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 3.3 TB transfer
$81.99/mo
8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 21.99 TB transfer
$101.49/mo
4 dedicated vCPU 16 GB 160 GB NVMe 21.99 TB transfer
$141.49/mo
8 shared vCPU 16 GB 240 GB NVMe 4.4 TB transfer
$162.99/mo
8 dedicated vCPU 32 GB 240 GB NVMe 32.99 TB transfer