Skip to main content

VPS plans

Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.

25 plans

25 plans
RamNode Clear all
Provider Plan Product line vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly price Hourly price Runs
RamNode 1GB Lite Lite VPS 1 shared vCPU 1 GB 15 GB NVMe 500 GB $2.00 $0.0030 0
RamNode 2GB Lite Lite VPS 1 shared vCPU 2 GB 20 GB NVMe 500 GB $3.00 $0.0040 0
RamNode 512MB Standard Standard VPS 1 shared vCPU 0.5 GB 20 GB SSD 1 TB $4.00 $0.0060 0
RamNode 512MB Storage Storage VPS 1 shared vCPU 0.5 GB 160 GB HDD 2 TB $4.00 $0.0060 0
RamNode 1GB Standard Standard VPS 1 shared vCPU 1 GB 40 GB SSD 2 TB $5.00 $0.0070 0
RamNode 1GB Storage Storage VPS 2 shared vCPU 1 GB 325 GB HDD 4 TB $6.00 $0.0090 0
RamNode 2GB Standard Standard VPS 2 shared vCPU 2 GB 80 GB SSD 4 TB $10.00 $0.015 0
RamNode 2GB Storage Storage VPS 2 shared vCPU 2 GB 650 GB HDD 8 TB $12.00 $0.018 0
RamNode 2GB Premium Premium VPS 2 shared vCPU 2 GB 80 GB NVMe 6 TB $14.00 $0.021 0
RamNode 3GB Standard Standard VPS 2 shared vCPU 3 GB 100 GB SSD 6 TB $15.00 $0.022 0
RamNode 3GB Storage Storage VPS 2 shared vCPU 3 GB 1 TB HDD 10 TB $17.00 $0.025 0
RamNode 4GB Standard Standard VPS 4 shared vCPU 4 GB 120 GB SSD 8 TB $20.00 $0.030 0
RamNode 4GB Storage Storage VPS 2 shared vCPU 4 GB 1.35 TB HDD 20 TB $22.00 $0.033 0
RamNode 4GB Premium Premium VPS 4 shared vCPU 4 GB 120 GB NVMe 10 TB $24.00 $0.036 0
RamNode 6GB Standard Standard VPS 4 shared vCPU 6 GB 160 GB SSD 10 TB $30.00 $0.045 0
RamNode 6GB Premium Premium VPS 4 shared vCPU 6 GB 160 GB NVMe 12 TB $36.00 $0.054 0
RamNode 8GB Standard Standard VPS 4 shared vCPU 8 GB 180 GB SSD 12 TB $40.00 $0.060 0
RamNode 8GB Storage Storage VPS 4 shared vCPU 8 GB 2.65 TB HDD 50 TB $43.00 $0.064 0
RamNode 8GB Premium Premium VPS 4 shared vCPU 8 GB 200 GB NVMe 14 TB $48.00 $0.071 0
RamNode 8GB VDS Cloud VDS 2 dedicated vCPU 8 GB 200 GB NVMe 10 TB $50.00 $0.074 3
$2.00/mo
1 shared vCPU 1 GB 15 GB NVMe 500 GB transfer
$3.00/mo
1 shared vCPU 2 GB 20 GB NVMe 500 GB transfer
1 shared vCPU 0.5 GB 20 GB SSD 1 TB transfer
1 shared vCPU 0.5 GB 160 GB HDD 2 TB transfer
1 shared vCPU 1 GB 40 GB SSD 2 TB transfer
$6.00/mo
2 shared vCPU 1 GB 325 GB HDD 4 TB transfer
$10.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 80 GB SSD 4 TB transfer
$12.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 650 GB HDD 8 TB transfer
$14.00/mo
2 shared vCPU 2 GB 80 GB NVMe 6 TB transfer
$15.00/mo
2 shared vCPU 3 GB 100 GB SSD 6 TB transfer
$17.00/mo
2 shared vCPU 3 GB 1 TB HDD 10 TB transfer
$20.00/mo
4 shared vCPU 4 GB 120 GB SSD 8 TB transfer
$22.00/mo
2 shared vCPU 4 GB 1.35 TB HDD 20 TB transfer
$24.00/mo
4 shared vCPU 4 GB 120 GB NVMe 10 TB transfer
$30.00/mo
4 shared vCPU 6 GB 160 GB SSD 10 TB transfer
$36.00/mo
4 shared vCPU 6 GB 160 GB NVMe 12 TB transfer
$40.00/mo
4 shared vCPU 8 GB 180 GB SSD 12 TB transfer
$43.00/mo
4 shared vCPU 8 GB 2.65 TB HDD 50 TB transfer
$48.00/mo
4 shared vCPU 8 GB 200 GB NVMe 14 TB transfer
$50.00/mo
2 dedicated vCPU 8 GB 200 GB NVMe 10 TB transfer