Skip to main content
DigitalOcean VPS benchmarks
Visit DigitalOcean

DigitalOcean VPS plans

Basic

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Basic 1 vCPU / 0.5 GB 1 shared vCPU 0.5 GB 10 GB SSD 2 Gbps 500 GB $4.00 $0.0060
Basic 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB SSD 2 Gbps 1 TB $6.00 $0.0089
Basic 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 50 GB SSD 2 Gbps 2 TB $12.00 $0.018
Basic 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 60 GB SSD 2 Gbps 3 TB $18.00 $0.027
Basic 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 80 GB SSD 2 Gbps 4 TB $24.00 $0.036
Basic 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 160 GB SSD 2 Gbps 5 TB $48.00 $0.071
Basic 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 320 GB SSD 2 Gbps 6 TB $96.00 $0.14

Basic AMD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Basic AMD 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010
Basic AMD 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 Gbps 2 TB $14.00 $0.021
Basic AMD 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031
Basic AMD 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $28.00 $0.042
Basic AMD 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 100 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $42.00 $0.063
Basic AMD 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083
Basic AMD 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 200 GB NVMe 2 Gbps 8 TB $84.00 $0.13
Basic AMD 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17
Basic AMD 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 400 GB NVMe 2 Gbps 10 TB $168.00 $0.25

Basic Intel

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Basic Intel 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $7.00 $0.010
Basic Intel 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 35 GB NVMe 2 Gbps 1 TB $8.00 $0.012
Basic Intel 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2 Gbps 2 TB $14.00 $0.021
Basic Intel 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 70 GB NVMe 2 Gbps 2 TB $16.00 $0.024
Basic Intel 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 90 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $24.00 $0.036
Basic Intel 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 60 GB NVMe 2 Gbps 3 TB $21.00 $0.031
Basic Intel 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 80 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $28.00 $0.042
Basic Intel 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 120 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $32.00 $0.048
Basic Intel 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $48.00 $0.071
Basic Intel 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 240 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $64.00 $0.095
Basic Intel 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 160 GB NVMe 2 Gbps 5 TB $56.00 $0.083
Basic Intel 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 8 TB $96.00 $0.14
Basic Intel 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 480 GB NVMe 2 Gbps 9 TB $128.00 $0.19
Basic Intel 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 320 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $112.00 $0.17
Basic Intel 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 640 GB NVMe 2 Gbps 10 TB $192.00 $0.29

CPU Intensive 5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
CPU Intensive 5x SSD 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 125 GB SSD 2 Gbps 4 TB $62.00 $0.092
CPU Intensive 5x SSD 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 250 GB SSD 2 Gbps 5 TB $124.00 $0.18
CPU Intensive 5x SSD 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 500 GB SSD 2 Gbps 6 TB $248.00 $0.37
CPU Intensive 5x SSD 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 1000 GB SSD 2 Gbps 7 TB $496.00 $0.74
CPU Intensive 5x SSD 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 2000 GB SSD 2 Gbps 9 TB $992.00 $1.48
CPU Intensive 5x SSD 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 3000 GB SSD 2 Gbps 11 TB $1,488.00 $2.21

CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 250 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $161.00 $0.24
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 500 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $322.00 $0.48
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 1000 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $645.00 $0.96
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 2000 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,290.00 $1.92
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 3000 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $1,934.00 $2.88
CPU Optimized - Premium Intel 5x SSD 60 vCPU / 120 GB 60 dedicated vCPU 120 GB 3750 GB NVMe 10 Gbps 12 TB $2,419.00 $3.60

CPU-Optimized

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 25 GB SSD 2 Gbps 4 TB $42.00 $0.063
CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 2 Gbps 5 TB $84.00 $0.13
CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $168.00 $0.25
CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 200 GB SSD 2 Gbps 7 TB $336.00 $0.50
CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 400 GB SSD 2 Gbps 9 TB $672.00 $1.00
CPU-Optimized 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 600 GB SSD 2 Gbps 11 TB $1,008.00 $1.50

CPU-Optimized 2x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
CPU-Optimized 2x SSD 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 50 GB SSD 2 Gbps 4 TB $47.00 $0.070
CPU-Optimized 2x SSD 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB SSD 2 Gbps 5 TB $94.00 $0.14
CPU-Optimized 2x SSD 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB SSD 2 Gbps 6 TB $188.00 $0.28
CPU-Optimized 2x SSD 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 400 GB SSD 2 Gbps 7 TB $376.00 $0.56
CPU-Optimized 2x SSD 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 800 GB SSD 2 Gbps 9 TB $752.00 $1.12
CPU-Optimized 2x SSD 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 1200 GB SSD 2 Gbps 11 TB $1,128.00 $1.68

General Purpose

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 25 GB SSD 2 Gbps 4 TB $63.00 $0.094
General Purpose 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 2 Gbps 5 TB $126.00 $0.19
General Purpose 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $252.00 $0.38
General Purpose 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 200 GB SSD 2 Gbps 7 TB $504.00 $0.75
General Purpose 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 400 GB SSD 2 Gbps 8 TB $1,008.00 $1.50
General Purpose 40 vCPU / 160 GB 40 dedicated vCPU 160 GB 500 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,260.00 $1.88

General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 165 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $92.20 $0.14
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 330 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $183.40 $0.27
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 660 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $366.80 $0.55
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 1320 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $734.60 $1.09
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 2640 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $1,469.20 $2.19
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 48 vCPU / 192 GB 48 dedicated vCPU 192 GB 3960 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $2,202.80 $3.28
General Purpose - Premium Intel 5.5x SSD 60 vCPU / 240 GB 60 dedicated vCPU 240 GB 4950 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $2,755.00 $4.10

General Purpose 2x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose 2x SSD 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 2 Gbps 4 TB $68.00 $0.10
General Purpose 2x SSD 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 100 GB SSD 2 Gbps 5 TB $136.00 $0.20
General Purpose 2x SSD 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 200 GB SSD 2 Gbps 6 TB $272.00 $0.40
General Purpose 2x SSD 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 400 GB SSD 2 Gbps 7 TB $544.00 $0.81
General Purpose 2x SSD 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 800 GB SSD 2 Gbps 8 TB $1,088.00 $1.62
General Purpose 2x SSD 40 vCPU / 160 GB 40 dedicated vCPU 160 GB 1000 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,360.00 $2.02

General Purpose 6.5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose 6.5x SSD 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 163 GB SSD 2 Gbps 4 TB $90.60 $0.13
General Purpose 6.5x SSD 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 325 GB SSD 2 Gbps 5 TB $181.00 $0.27
General Purpose 6.5x SSD 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 650 GB SSD 2 Gbps 6 TB $362.00 $0.54
General Purpose 6.5x SSD 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 1300 GB SSD 2 Gbps 7 TB $724.00 $1.08
General Purpose 6.5x SSD 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 2600 GB SSD 2 Gbps 8 TB $1,448.00 $2.15
General Purpose 6.5x SSD 40 vCPU / 160 GB 40 dedicated vCPU 160 GB 3250 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,810.00 $2.69

General Purpose โ€” Premium Intel

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose โ€” Premium Intel 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 30 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $76.00 $0.11
General Purpose โ€” Premium Intel 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 60 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $151.00 $0.22
General Purpose โ€” Premium Intel 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 120 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $302.00 $0.45
General Purpose โ€” Premium Intel 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 240 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $605.00 $0.90
General Purpose โ€” Premium Intel 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 480 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $1,210.00 $1.80
General Purpose โ€” Premium Intel 48 vCPU / 192 GB 48 dedicated vCPU 192 GB 720 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,814.00 $2.70
General Purpose โ€” Premium Intel 60 vCPU / 240 GB 60 dedicated vCPU 240 GB 900 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $2,269.00 $3.38

General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 60 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $79.00 $0.12
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 120 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $158.00 $0.24
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 240 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $317.00 $0.47
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 480 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $634.00 $0.94
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 960 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $1,268.00 $1.89
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 48 vCPU / 192 GB 48 dedicated vCPU 192 GB 1440 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $1,901.00 $2.83
General Purpose โ€” Premium Intel 2x SSD 60 vCPU / 240 GB 60 dedicated vCPU 240 GB 1800 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $2,378.00 $3.54

Memory-Optimized

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 2 Gbps 4 TB $84.00 $0.13
Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB SSD 2 Gbps 6 TB $168.00 $0.25
Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 200 GB SSD 2 Gbps 7 TB $336.00 $0.50
Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 400 GB SSD 2 Gbps 8 TB $672.00 $1.00
Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 600 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,008.00 $1.50
Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 800 GB SSD 2 Gbps 10 TB $1,344.00 $2.00

Memory-Optimized 3x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Memory-Optimized 3x SSD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 150 GB SSD 2 Gbps 4 TB $104.00 $0.15
Memory-Optimized 3x SSD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 300 GB SSD 2 Gbps 6 TB $208.00 $0.31
Memory-Optimized 3x SSD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 600 GB SSD 2 Gbps 7 TB $416.00 $0.62
Memory-Optimized 3x SSD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 1200 GB SSD 2 Gbps 8 TB $832.00 $1.24
Memory-Optimized 3x SSD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 1800 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,248.00 $1.86
Memory-Optimized 3x SSD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 2400 GB SSD 2 Gbps 10 TB $1,664.00 $2.48

Memory-Optimized 6x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Memory-Optimized 6x SSD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB SSD 2 Gbps 4 TB $131.00 $0.19
Memory-Optimized 6x SSD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB SSD 2 Gbps 6 TB $262.00 $0.39
Memory-Optimized 6x SSD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1200 GB SSD 2 Gbps 7 TB $524.00 $0.78
Memory-Optimized 6x SSD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 2400 GB SSD 2 Gbps 8 TB $1,048.00 $1.56
Memory-Optimized 6x SSD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 3600 GB SSD 2 Gbps 9 TB $1,572.00 $2.34
Memory-Optimized 6x SSD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 4800 GB SSD 2 Gbps 10 TB $2,096.00 $3.12

Premium Intel

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium Intel 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $122.00 $0.18
Premium Intel 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB NVMe 10 Gbps 5 TB $109.00 $0.16
Premium Intel 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 200 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $244.00 $0.36
Premium Intel 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $218.00 $0.32
Premium Intel 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 200 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $437.00 $0.65
Premium Intel 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 400 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $489.00 $0.73
Premium Intel 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 800 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $978.00 $1.46
Premium Intel 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 400 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $874.00 $1.30
Premium Intel 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 1200 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $1,466.00 $2.18
Premium Intel 48 vCPU / 96 GB 48 dedicated vCPU 96 GB 600 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $1,310.00 $1.95
Premium Intel 60 vCPU / 120 GB 60 dedicated vCPU 120 GB 750 GB NVMe 10 Gbps 12 TB $1,639.00 $2.44
Premium Intel 60 vCPU / 120 GB 60 dedicated vCPU 120 GB 1500 GB NVMe 10 Gbps 12 TB $1,834.00 $2.73

Premium Memory-Optimized

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $99.00 $0.15
Premium Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 100 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $198.00 $0.29
Premium Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 200 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $396.00 $0.59
Premium Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 400 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $792.00 $1.18
Premium Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 600 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,188.00 $1.77
Premium Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 800 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $1,584.00 $2.36
Premium Memory-Optimized 48 vCPU / 384 GB 48 dedicated vCPU 384 GB 1200 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $2,376.00 $3.54

Premium Memory-Optimized 3x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium Memory-Optimized 3x SSD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 150 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $110.00 $0.16
Premium Memory-Optimized 3x SSD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 300 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $220.00 $0.33
Premium Memory-Optimized 3x SSD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 600 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $440.00 $0.65
Premium Memory-Optimized 3x SSD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 1200 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $880.00 $1.31
Premium Memory-Optimized 3x SSD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 1800 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,320.00 $1.96
Premium Memory-Optimized 3x SSD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 2400 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $1,760.00 $2.62
Premium Memory-Optimized 3x SSD 48 vCPU / 384 GB 48 dedicated vCPU 384 GB 3600 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $2,640.00 $3.93

Premium Storage-Optimized

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $131.00 $0.19
Premium Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $262.00 $0.39
Premium Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1200 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $524.00 $0.78
Premium Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 2400 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $1,048.00 $1.56
Premium Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 3600 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,572.00 $2.34
Premium Storage-Optimized 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 4800 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $2,096.00 $3.12
Premium Storage-Optimized 48 vCPU / 384 GB 48 dedicated vCPU 384 GB 7000 GB NVMe 10 Gbps 11 TB $3,144.00 $4.68

Premium Storage-Optimized 1.5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 450 GB NVMe 10 Gbps 4 TB $139.00 $0.21
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 900 GB NVMe 10 Gbps 6 TB $278.00 $0.41
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1800 GB NVMe 10 Gbps 7 TB $556.00 $0.83
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 3600 GB NVMe 10 Gbps 8 TB $1,112.00 $1.65
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 5400 GB NVMe 10 Gbps 9 TB $1,668.00 $2.48
Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 7200 GB NVMe 10 Gbps 10 TB $2,224.00 $3.31

Storage-Optimized

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 300 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $131.00 $0.19
Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 600 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $262.00 $0.39
Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1200 GB NVMe 2 Gbps 7 TB $524.00 $0.78
Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 2400 GB NVMe 2 Gbps 8 TB $1,048.00 $1.56
Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 3600 GB NVMe 2 Gbps 9 TB $1,572.00 $2.34
Storage-Optimized 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 4800 GB NVMe 2 Gbps 10 TB $2,096.00 $3.12

Storage-Optimized 1.5x SSD

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Storage-Optimized 1.5x SSD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 450 GB NVMe 2 Gbps 4 TB $163.00 $0.24
Storage-Optimized 1.5x SSD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 900 GB NVMe 2 Gbps 6 TB $326.00 $0.49
Storage-Optimized 1.5x SSD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1800 GB NVMe 2 Gbps 7 TB $652.00 $0.97
Storage-Optimized 1.5x SSD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 3600 GB NVMe 2 Gbps 8 TB $1,304.00 $1.94
Storage-Optimized 1.5x SSD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 5400 GB NVMe 2 Gbps 9 TB $1,956.00 $2.91
Storage-Optimized 1.5x SSD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 7200 GB NVMe 2 Gbps 10 TB $2,608.00 $3.88

v5 General Purpose

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 80 GB SSD 4 Gbps 4 TB $61.84 $0.083
v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 50 GB SSD 4 Gbps 4 TB $58.79 $0.079
v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 30 GB SSD 4 Gbps 4 TB $56.75 $0.076
v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 30 GB SSD 4 Gbps 4 TB $68.77 $0.092
v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 4 Gbps 4 TB $70.81 $0.095
v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 80 GB SSD 4 Gbps 4 TB $73.87 $0.099
v5 General Purpose 2 vCPU / 12 GB 2 dedicated vCPU 12 GB 80 GB SSD 4 Gbps 4 TB $85.90 $0.12
v5 General Purpose 2 vCPU / 12 GB 2 dedicated vCPU 12 GB 30 GB SSD 4 Gbps 4 TB $80.80 $0.11
v5 General Purpose 2 vCPU / 12 GB 2 dedicated vCPU 12 GB 50 GB SSD 4 Gbps 4 TB $82.84 $0.11
v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 30 GB SSD 4 Gbps 4 TB $92.83 $0.12
v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 50 GB SSD 4 Gbps 4 TB $94.87 $0.13
v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 80 GB SSD 4 Gbps 4 TB $97.92 $0.13
v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 50 GB SSD 8 Gbps 5 TB $112.48 $0.15
v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 80 GB SSD 8 Gbps 5 TB $115.53 $0.16
v5 General Purpose 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 30 GB SSD 8 Gbps 5 TB $110.44 $0.15
v5 General Purpose 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 30 GB SSD 8 Gbps 5 TB $134.49 $0.18
