Skip to main content
UpCloud VPS benchmarks
Visit UpCloud

UpCloud VPS plans

Premium

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Premium 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB NVMe 512 GB €6.00 EUR €0.0089 EUR
Premium 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 25 GB NVMe 1.02 TB €12.00 EUR €0.018 EUR
Premium 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 50 GB NVMe 2.05 TB €18.00 EUR €0.027 EUR
Premium 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 50 GB NVMe 3.07 TB €26.00 EUR €0.039 EUR
Premium 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 100 GB NVMe 4.1 TB €42.00 EUR €0.063 EUR
Premium 2 vCPU / 16 GB 2 shared vCPU 16 GB 150 GB NVMe 6.14 TB €78.00 EUR €0.12 EUR
Premium 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 100 GB NVMe 5.12 TB €54.00 EUR €0.080 EUR
Premium 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 150 GB NVMe 7.17 TB €108.00 EUR €0.16 EUR
Premium 4 vCPU / 32 GB 4 shared vCPU 32 GB 200 GB NVMe 9.22 TB €160.00 EUR €0.24 EUR
Premium 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 200 GB NVMe 8.19 TB €164.00 EUR €0.24 EUR
Premium 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 300 GB NVMe 10.24 TB €216.00 EUR €0.32 EUR
Premium 8 vCPU / 64 GB 8 shared vCPU 64 GB 300 GB NVMe 12.29 TB €302.00 EUR €0.45 EUR
Premium 8 vCPU / 128 GB 8 shared vCPU 128 GB 400 GB NVMe 17.41 TB €542.00 EUR €0.81 EUR
Premium 16 vCPU / 32 GB 16 shared vCPU 32 GB 300 GB NVMe 11.26 TB €330.00 EUR €0.49 EUR
Premium 16 vCPU / 64 GB 16 shared vCPU 64 GB 300 GB NVMe 13.31 TB €434.00 EUR €0.65 EUR
Premium 24 vCPU / 96 GB 24 shared vCPU 96 GB 400 GB NVMe 15.36 TB €646.00 EUR €0.96 EUR
Premium 32 vCPU / 64 GB 32 shared vCPU 64 GB 400 GB NVMe 14.34 TB €698.00 EUR €1.04 EUR
Premium 32 vCPU / 128 GB 32 shared vCPU 128 GB 500 GB NVMe 18.43 TB €868.00 EUR €1.29 EUR
Premium 38 vCPU / 192 GB 38 shared vCPU 192 GB 500 GB NVMe 20.48 TB €1,158.00 EUR €1.72 EUR
Premium 48 vCPU / 96 GB 48 shared vCPU 96 GB 400 GB NVMe 16.38 TB €1,192.00 EUR €1.77 EUR
Premium 48 vCPU / 256 GB 48 shared vCPU 256 GB 500 GB NVMe 21.5 TB €1,542.00 EUR €2.29 EUR
Premium 64 vCPU / 128 GB 64 shared vCPU 128 GB 500 GB NVMe 19.46 TB €1,412.00 EUR €2.10 EUR
Premium 64 vCPU / 384 GB 64 shared vCPU 384 GB 500 GB NVMe 22.53 TB €2,254.00 EUR €3.35 EUR
Premium 80 vCPU / 512 GB 80 shared vCPU 512 GB 500 GB NVMe 23.55 TB €2,882.00 EUR €4.29 EUR

Starter

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Starter 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 10 GB 512 GB €3.50 EUR €0.0052 EUR
Starter 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 20 GB 512 GB €7.00 EUR €0.010 EUR
Starter 1 vCPU / 4 GB 1 shared vCPU 4 GB 30 GB 1.02 TB €12.00 EUR €0.018 EUR
Starter 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 30 GB 1.02 TB €10.00 EUR €0.015 EUR
Starter 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 30 GB 1.54 TB €14.00 EUR €0.021 EUR
Starter 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 40 GB 1.54 TB €20.00 EUR €0.030 EUR
Starter 2 vCPU / 16 GB 2 shared vCPU 16 GB 50 GB 2.05 TB €28.00 EUR €0.042 EUR
Starter 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 40 GB 2.05 TB €24.00 EUR €0.036 EUR
Starter 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 50 GB 2.56 TB €32.00 EUR €0.048 EUR