VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
584 plans
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude.sh | vm.xlarge | Virtual Machines | 32 shared vCPU | 128 GB | 1.28 TB | 10 Gbps | $372.00 | $1.02 | 0 | |
| OVHcloud | R2-120 | Memory Optimized R2 | 8 dedicated vCPU | 120 GB | 200 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $196.40 | $0.54 | 0 |
| Linode | Linode 90GB | High Memory | 4 dedicated vCPU | 90 GB | 90 GB SSD | 7 Gbps | 7 TB | $240.00 | $0.36 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized G3A 8 vCPU / 64 GB | Memory-Optimized G3A | 8 shared vCPU | 64 GB | 1 Gbps | Unmetered | €339.29 EUR | €0.47 EUR | 0 | |
| Gcore | Memory-Optimized G1 8 vCPU / 64 GB | Memory-Optimized G1 | 8 shared vCPU | 64 GB | 1 Gbps | Unmetered | €264.02 EUR | €0.37 EUR | 0 | |
| LunaNode | m.64 8 vCPU / 64 GB | Memory-Optimized | 8 shared vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 6 TB | $200.00 | $0.28 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 8 | Cloud VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbps | 25 TB | $150.93 | $0.26 | 0 |
| Latitude.sh | vm.large | Virtual Machines | 16 shared vCPU | 64 GB | 640 GB | 10 Gbps | $237.00 | $0.65 | 0 | |
| Cherry Servers | Performance VDS 8 | Performance VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 800 GB NVMe | 3 Gbps | 20 TB | $197.73 | $0.34 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.r9a.2xlarge | Memory Optimized r9a | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $269.37 | $0.56 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r7a.2xlarge | Memory Optimized r7a | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $231.17 | $0.43 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.hfr9i.2xlarge | Memory Optimized, High Clock Speed hfr9i | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $274.94 | $0.48 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 8 (Gen 2) | Cloud VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $162.63 | $0.28 | 0 |
| Cherry Servers | Premium VDS 8 | Premium VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbps | 20 TB | $174.33 | $0.30 | 0 |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized 2Xlarge, 7 TB transfer | Memory Optimized | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 640 GB SSD | 7.17 TB | $294.00 | $0.40 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r8y.2xlarge | Memory Optimized r8y | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $169.69 | $0.35 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r9i.2xlarge | Memory Optimized r9i | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $250.50 | $0.44 | 0 | |
| OVHcloud | R3-64 | Memory Optimized R3 | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 200 GB NVMe | 2 Gbps | Unmetered | $228.13 | $0.31 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.hfr6.2xlarge | Memory Optimized, High Clock Speed hfr6 | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $252.16 | $0.49 | 0 | |
| Gcore | Memory-Optimized G2 8 vCPU / 64 GB | Memory-Optimized G2 | 8 shared vCPU | 64 GB | 1 Gbps | Unmetered | €264.02 EUR | €0.37 EUR | 0 |
$372.00/mo
32 shared vCPU
128 GB
1.28 TB
$240.00/mo
4 dedicated vCPU
90 GB
90 GB SSD
7 TB transfer
€339.29 EUR/mo
8 shared vCPU
64 GB
Unmetered transfer
€264.02 EUR/mo
8 shared vCPU
64 GB
Unmetered transfer
$200.00/mo
8 shared vCPU
64 GB
500 GB SSD
6 TB transfer
$150.93/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
400 GB NVMe
25 TB transfer
$237.00/mo
16 shared vCPU
64 GB
640 GB
$197.73/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
800 GB NVMe
20 TB transfer
$269.37/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$231.17/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$274.94/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$162.63/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
400 GB NVMe
5 TB transfer
$174.33/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
400 GB NVMe
20 TB transfer
8 dedicated vCPU
64 GB
640 GB SSD
7.17 TB transfer
$169.69/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$250.50/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$252.16/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
€264.02 EUR/mo
8 shared vCPU
64 GB
Unmetered transfer
Updating results