VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
584 plans
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS.org | 4 vCPU / 8 GB / 160 GB | Cloud VPS | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | $40.00 | $0.060 | 0 | |
| RamNode | 8GB Standard | Standard VPS | 4 shared vCPU | 8 GB | 180 GB SSD | 12 TB | $40.00 | $0.060 | 0 | |
| Vultr | CPU Optimized AMD 2 vCPU / 4 GB | Optimized Cloud CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| OneProvider | High performance DED250G4C | High performance | 4 vCPU | 16 GB | 250 GB | 1 Gbps | $40.00 | $0.056 | 0 | |
| Vultr | Memory Optimized AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Memory | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| Vultr | Regular Performance Intel 4 vCPU / 8 GB | Cloud Compute Regular | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 4.1 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| OneProvider | Storage optimized so1.large | Storage optimized | 4 shared vCPU | 8 GB | 1.02 TB | 10 Gbps | $40.00 | $0.056 | 1 | |
| LunaNode | c.2 2 vCPU / 10 GB | Compute-Optimized | 2 dedicated vCPU | 10 GB | 200 GB SSD | 5 TB | $40.00 | $0.056 | 1 | |
| LayerOne | no.medium | Network Optimized | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 10 Gbps | 14 TB | $40.00 | $0.055 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.u2i-c1m1.large | Universal u2i | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $40.68 | $0.076 | 0 | |
| Hetzner | CPX32 | regular_purpose | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 21.99 TB | $41.99 | $0.067 | 0 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | CPU-Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $42.00 | $0.063 | 1 |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Large, 2.5 TB transfer | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | 2.56 TB | $42.00 | $0.057 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Large, 5 TB transfer | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | 5.12 TB | $42.00 | $0.057 | 0 | |
| RamNode | 8GB Storage | Storage VPS | 4 shared vCPU | 8 GB | 2.65 TB HDD | 50 TB | $43.00 | $0.064 | 0 | |
| Linode | G7 Dedicated 4x2 | Dedicated CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| Linode | Premium 4GB | Premium CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| OVHcloud | C2-7 | Compute Optimized C2 | 2 dedicated vCPU | 7 GB | 50 GB SSD | 250 Mbps | Unmetered | $43.20 | $0.12 | 0 |
| OVHcloud | R2-15 | Memory Optimized R2 | 2 dedicated vCPU | 15 GB | 50 GB SSD | 250 Mbps | Unmetered | $43.20 | $0.12 | 0 |
| Vultr | VX1 AMD 2 vCPU / 8 GB | VX1 | 2 shared vCPU | 8 GB | 1 GB SSD | 5.12 TB | $43.80 | $0.060 | 0 |
$40.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
160 GB SSD
4 TB transfer
$40.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
180 GB SSD
12 TB transfer
$40.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
$40.00/mo
4 vCPU
16 GB
250 GB
$40.00/mo
1 dedicated vCPU
8 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
$40.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
160 GB SSD
4.1 TB transfer
$40.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
1.02 TB
$40.00/mo
2 dedicated vCPU
10 GB
200 GB SSD
5 TB transfer
$40.68/mo
2 dedicated vCPU
2 GB
40 GB NVMe
$42.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
25 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
160 GB SSD
2.56 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
160 GB SSD
5.12 TB transfer
$43.00/mo
4 shared vCPU
8 GB
2.65 TB HDD
50 TB transfer
$43.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
$43.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
$43.80/mo
2 shared vCPU
8 GB
1 GB SSD
5.12 TB transfer
Updating results