VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
584 plans
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud | ecs.r9ae.large | Memory Optimized r9ae | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $83.64 | $0.16 | 0 | |
| OVHcloud | C2-15 | Compute Optimized C2 | 4 dedicated vCPU | 15 GB | 100 GB SSD | 250 Mbps | Unmetered | $83.70 | $0.23 | 1 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | CPU-Optimized | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $84.00 | $0.13 | 0 |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Xlarge, 6 TB transfer | Compute Optimized | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 320 GB SSD | 6.14 TB | $84.00 | $0.11 | 0 | |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $84.00 | $0.13 | 0 |
| Amazon Lightsail | Xlarge, 6 TB transfer | General Purpose | 4 shared vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6.14 TB | $84.00 | $0.11 | 0 | |
| Linode | G7 Dedicated 8x4 | Dedicated CPU | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $86.00 | $0.13 | 0 |
| Linode | Premium 8GB | Premium CPU | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $86.00 | $0.13 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.c9ae.xlarge | Compute Optimized c9ae | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $86.57 | $0.17 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.hfc6.xlarge | Compute Optimized, High Clock Speed hfc6 | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $86.78 | $0.16 | 0 | |
| Vultr | VX1 AMD 4 vCPU / 16 GB | VX1 | 4 shared vCPU | 16 GB | 1 GB SSD | 6.14 TB | $87.60 | $0.12 | 0 | |
| Gcore | Standard G3A 4 vCPU / 8 GB | Standard G3A | 4 shared vCPU | 8 GB | 1 Gbps | Unmetered | €74.96 EUR | €0.10 EUR | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r8y.xlarge | Memory Optimized r8y | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $87.89 | $0.18 | 0 | |
| OVHcloud | B3-16 | General Purpose B3 | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | Unmetered | $88.18 | $0.12 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.g7nex.large | General Purpose g7nex | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $89.47 | $0.13 | 0 | |
| RamNode | 16GB VDS | Cloud VDS | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | 20 TB | $90.00 | $0.13 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.c9a.xlarge | Compute Optimized c9a | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $90.34 | $0.16 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.hfc9i.xlarge | Compute Optimized, High Clock Speed hfc9i | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $90.41 | $0.17 | 0 | |
| DigitalOcean | v5 Shared 6 vCPU / 6 GB | v5 Shared | 6 shared vCPU | 6 GB | 30 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $91.73 | $0.12 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.u2i-c1m1.xlarge | Universal u2i | 4 dedicated vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $91.88 | $0.16 | 0 |
$83.64/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$84.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
50 GB SSD
5 TB transfer
4 dedicated vCPU
8 GB
320 GB SSD
6.14 TB transfer
$84.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
$84.00/mo
4 shared vCPU
16 GB
320 GB SSD
6.14 TB transfer
$86.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
160 GB SSD
5 TB transfer
$86.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
160 GB SSD
5 TB transfer
$86.57/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$86.78/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$87.60/mo
4 shared vCPU
16 GB
1 GB SSD
6.14 TB transfer
€74.96 EUR/mo
4 shared vCPU
8 GB
Unmetered transfer
$87.89/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
40 GB NVMe
$89.47/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$90.34/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$90.41/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$91.73/mo
6 shared vCPU
6 GB
30 GB SSD
5 TB transfer
$91.88/mo
4 dedicated vCPU
4 GB
40 GB NVMe
Updating results