VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
584 plans
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | Memory Optimized AMD 4 vCPU / 32 GB | Optimized Cloud Memory | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | 8.19 TB | $160.00 | $0.22 | 0 | |
| Vultr | Regular Performance Intel 8 vCPU / 32 GB | Cloud Compute Regular | 8 shared vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 6.14 TB | $160.00 | $0.22 | 0 | |
| LunaNode | c.8 8 vCPU / 40 GB | Compute-Optimized | 8 dedicated vCPU | 40 GB | 500 GB SSD | 9 TB | $160.00 | $0.22 | 1 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r9ae.xlarge | Memory Optimized r9ae | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $161.27 | $0.30 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r7.xlarge | Memory Optimized r7 | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $162.35 | $0.25 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud ARM VDS 8 | Cloud ARM VDS | 8 dedicated vCPU | 40 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $162.63 | $0.28 | 1 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 8 (Gen 2) | Cloud VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $162.63 | $0.28 | 0 |
| Hetzner | CCX33 | general_purpose | 8 dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 32.99 TB | $162.99 | $0.26 | 0 | |
| Amazon Lightsail | 2Xlarge, 7 TB transfer | General Purpose | 8 shared vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7.17 TB | $164.00 | $0.22 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.c9ae.2xlarge | Compute Optimized c9ae | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $167.07 | $0.33 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.hfc6.2xlarge | Compute Optimized, High Clock Speed hfc6 | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $167.48 | $0.32 | 0 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB | CPU-Optimized | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 | 0 |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized 2Xlarge, 7 TB transfer | Compute Optimized | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 640 GB SSD | 7.17 TB | $168.00 | $0.23 | 0 | |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB | Memory-Optimized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 100 GB SSD | 2 Gbps | 6 TB | $168.00 | $0.25 | 0 |
| OVHcloud | C2-30 | Compute Optimized C2 | 8 dedicated vCPU | 30 GB | 200 GB SSD | 500 Mbps | Unmetered | $169.36 | $0.47 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.r8y.2xlarge | Memory Optimized r8y | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $169.69 | $0.35 | 0 | |
| RamNode | 32GB VDS | Cloud VDS | 8 dedicated vCPU | 30.3 GB | 800 GB NVMe | 40 TB | $170.00 | $0.25 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.g7nex.xlarge | General Purpose g7nex | 4 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $172.91 | $0.24 | 0 | |
| Linode | G7 Dedicated 16x8 | Dedicated CPU | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $173.00 | $0.26 | 0 |
| Linode | Premium 16GB | Premium CPU | 8 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $173.00 | $0.26 | 0 |
$160.00/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
200 GB NVMe
8.19 TB transfer
$160.00/mo
8 shared vCPU
32 GB
640 GB SSD
6.14 TB transfer
$160.00/mo
8 dedicated vCPU
40 GB
500 GB SSD
9 TB transfer
$161.27/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
40 GB NVMe
$162.35/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
40 GB NVMe
$162.63/mo
8 dedicated vCPU
40 GB
200 GB NVMe
10 TB transfer
$162.63/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
400 GB NVMe
5 TB transfer
$164.00/mo
8 shared vCPU
32 GB
640 GB SSD
7.17 TB transfer
$167.07/mo
8 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$167.48/mo
8 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$168.00/mo
8 dedicated vCPU
16 GB
100 GB SSD
6 TB transfer
8 dedicated vCPU
16 GB
640 GB SSD
7.17 TB transfer
$168.00/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
100 GB SSD
6 TB transfer
$169.69/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
40 GB NVMe
$172.91/mo
4 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$173.00/mo
8 dedicated vCPU
16 GB
320 GB SSD
6 TB transfer
$173.00/mo
8 dedicated vCPU
16 GB
320 GB SSD
6 TB transfer
Updating results