VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
584 plans
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider | General Purpose GP1.2-2-40 | General Purpose | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 10 Gbps | 2.05 TB | $12.00 | $0.017 | 2 |
| OneProvider | High performance DED50G1C | High performance | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB | 1 Gbps | $12.00 | $0.017 | 0 | |
| Linode | Linode 2GB | Shared CPU | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 2 TB | $12.00 | $0.018 | 3 |
| Amazon Lightsail | Small, 3 TB transfer | General Purpose | 2 shared vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 3.07 TB | $12.00 | $0.016 | 0 | |
| Hetzner | CAX21 | cost_optimized | 4 shared vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | 21.99 TB | $12.49 | $0.020 | 0 | |
| Kamatera | 2A 2GB 40GB | Type A Availability | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $13.00 | $0.018 | 0 | |
| VPSServer.com | 2A 2GB 40GB | Type A Availability | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $13.00 | $0.018 | 2 | |
| Kamatera | 2T 2GB 40GB | Type T Burstable | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $13.00 | $0.018 | 0 | |
| Hetzner | CPX12 | regular_purpose | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 21.99 TB | $13.49 | $0.022 | 0 | |
| OVHcloud | D2-4 | Discovery D2 | 2 shared vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | 250 Mbps | Unmetered | $13.50 | $0.024 | 2 |
| RamNode | 2GB Premium | Premium VPS | 2 shared vCPU | 2 GB | 80 GB NVMe | 6 TB | $14.00 | $0.021 | 3 | |
| DigitalOcean | Basic AMD 1 vCPU / 2 GB | Basic AMD | 1 shared vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 2 Gbps | 2 TB | $14.00 | $0.021 | 0 |
| OneProvider | General Purpose GP1.2-2-40-PRO | General Purpose | 2 shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 10 Gbps | 3.07 TB | $14.00 | $0.019 | 1 |
| OneProvider | General Purpose GP1.2-4-50 | General Purpose | 2 shared vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 3.07 TB | $14.00 | $0.019 | 0 |
| LunaNode | m.4 2 vCPU / 4 GB | Memory-Optimized | 2 shared vCPU | 4 GB | 35 GB SSD | 2.5 TB | $14.00 | $0.019 | 1 | |
| LunaNode | s.2 4 vCPU / 2 GB | General Purpose | 4 shared vCPU | 2 GB | 35 GB SSD | 2.5 TB | $14.00 | $0.019 | 1 | |
| UpCloud | Premium 1 vCPU / 2 GB | Premium | 1 shared vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 1.02 TB | €12.00 EUR | €0.018 EUR | 0 | |
| Gcore | Standard G0 1 vCPU / 2 GB | Standard G0 | 1 shared vCPU | 2 GB | 1 Gbps | Unmetered | €12.02 EUR | €0.017 EUR | 0 | |
| HOSTKEY | High-end VPS 4 vCPU / 8 GB | High-end VPS | 4 shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | €12.14 EUR | Unknown | 0 |
| CloudCone | SC2 3 vCPU / 3 GB / 60 GB | SC2 Cloud Servers | 3 shared vCPU | 3 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | $14.51 | $0.020 | 0 |
$12.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
40 GB NVMe
2.05 TB transfer
$12.00/mo
1 vCPU
2 GB
50 GB
$12.00/mo
1 shared vCPU
2 GB
50 GB SSD
2 TB transfer
$12.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
60 GB SSD
3.07 TB transfer
$13.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
40 GB SSD
5 TB transfer
$13.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
40 GB SSD
5 TB transfer
$13.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
40 GB SSD
5 TB transfer
$14.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
80 GB NVMe
6 TB transfer
$14.00/mo
1 shared vCPU
2 GB
50 GB NVMe
2 TB transfer
$14.00/mo
2 shared vCPU
2 GB
40 GB NVMe
3.07 TB transfer
$14.00/mo
2 shared vCPU
4 GB
50 GB NVMe
3.07 TB transfer
$14.00/mo
2 shared vCPU
4 GB
35 GB SSD
2.5 TB transfer
$14.00/mo
4 shared vCPU
2 GB
35 GB SSD
2.5 TB transfer
€12.00 EUR/mo
1 shared vCPU
2 GB
25 GB NVMe
1.02 TB transfer
€12.02 EUR/mo
1 shared vCPU
2 GB
Unmetered transfer
€12.14 EUR/mo
4 shared vCPU
8 GB
120 GB NVMe
3 TB transfer
$14.51/mo
3 shared vCPU
3 GB
60 GB SSD
3 TB transfer
Updating results