Dedicated CPU VPS benchmarks
Plans with vCPUs pinned to physical cores or threads that are not shared with other tenants.
Dedicated CPU VPS plans
Every Dedicated CPU plan| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudzy | High Performance VPS 1 vCPU / 1 GB | High Performance VPS | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | 10 Gbps | 1 TB | $6.95 | $0.0096 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud ARM VDS 1 | Cloud ARM VDS | 1 dedicated vCPU | 6 GB | 25 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $10.53 | $0.018 | 0 |
| Cloudzy | High Performance VPS 1 vCPU / 2 GB | High Performance VPS | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | 10 Gbps | 3 TB | $14.95 | $0.021 | 0 |
| Kamatera | 1D 1GB 20GB | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 5 TB | $19.00 | $0.026 | 0 | |
| LunaNode | c.1 1 vCPU / 5 GB | Compute-Optimized | 1 dedicated vCPU | 5 GB | 100 GB SSD | 3 TB | $20.00 | $0.028 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud ARM VDS 2 | Cloud ARM VDS | 2 dedicated vCPU | 12 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $22.23 | $0.039 | 0 |
| Kamatera | 1D 2GB 40GB | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $28.00 | $0.038 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud CPU AMD 1 vCPU / 2 GB | Optimized Cloud CPU | 1 dedicated vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 4.1 TB | $28.00 | $0.038 | 0 | |
| Cloudzy | High Performance VPS 2 vCPU / 4 GB | High Performance VPS | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 120 GB NVMe | 10 Gbps | 5 TB | $28.95 | $0.040 | 0 |
| Vultr | Optimized Cloud General Purpose AMD 1 vCPU / 4 GB | Optimized Cloud General Purpose | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 4.1 TB | $30.00 | $0.041 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud ARM VDS 4 | Cloud ARM VDS | 4 dedicated vCPU | 24 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $33.93 | $0.059 | 0 |
| Linode | Dedicated 4GB | Dedicated CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $36.00 | $0.054 | 0 |
| Scaleway | POP2-HC-2C-4G | Specialized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 400 Mbps | Unmetered | €38.84 EUR | €0.053 EUR | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB | Optimized Cloud CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Memory | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| LunaNode | c.2 2 vCPU / 10 GB | Compute-Optimized | 2 dedicated vCPU | 10 GB | 200 GB SSD | 5 TB | $40.00 | $0.056 | 0 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | CPU-Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $42.00 | $0.063 | 2 |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 2.5 TB transfer | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | 2.56 TB | $42.00 | $0.057 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 5 TB transfer | Compute Optimized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | 5.12 TB | $42.00 | $0.057 | 0 | |
| Scaleway | COMPUTE3-X2C-4G | Specialized | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 500 Mbps | Unmetered | €42.71 EUR | €0.059 EUR | 0 | |
| Scaleway | STANDARD2-A2C-8G | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 400 Mbps | Unmetered | €42.78 EUR | €0.059 EUR | 0 | |
| Linode | G7 Dedicated 4x2 | Dedicated CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| Linode | Premium 4GB | Premium CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $43.00 | $0.065 | 0 |
| Kamatera | 1D 4GB 80GB | Type D Dedicated | 1 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $45.00 | $0.062 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB | Optimized Cloud CPU | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | 5.12 TB | $45.00 | $0.062 | 0 | |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2x SSD 2 vCPU / 4 GB | CPU-Optimized 2x SSD | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $47.00 | $0.070 | 0 |
| Hetzner | CCX13 Dedicated CPU 2 vCPU / 8 GB | general_purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | 21.99 TB | $50.49 | $0.081 | 0 | |
| Cloudzy | High Performance VPS 4 vCPU / 8 GB | High Performance VPS | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 240 GB NVMe | 10 Gbps | 7 TB | $52.95 | $0.074 | 0 |
| Kamatera | 2D 2GB 40GB | Type D Dedicated | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $53.00 | $0.073 | 0 | |
| Scaleway | POP2-2C-8G | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 400 Mbps | Unmetered | €53.66 EUR | €0.074 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $56.75 | $0.076 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 2 | Cloud VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $57.33 | $0.098 | 0 |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $58.79 | $0.079 | 0 |
| Scaleway | STANDARD3-X2C-8G | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 500 Mbps | Unmetered | €59.06 EUR | €0.081 EUR | 0 | |
| Linode | Linode 24GB | High Memory | 2 dedicated vCPU | 24 GB | 20 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $60.00 | $0.090 | 0 |
| Vultr | Optimized Cloud General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $60.00 | $0.082 | 1 | |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $61.84 | $0.083 | 0 |
| DigitalOcean | CPU Intensive 5x SSD 2 vCPU / 4 GB | CPU Intensive 5x SSD | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 125 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $62.00 | $0.092 | 0 |
| DigitalOcean | General Purpose 2 vCPU / 8 GB | General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $63.00 | $0.094 | 0 |
| DigitalOcean | General Purpose 2x SSD 2 vCPU / 8 GB | General Purpose 2x SSD | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $68.00 | $0.10 | 0 |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $68.77 | $0.092 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 2 (Gen 2) | Cloud VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | $69.03 | $0.12 | 0 |
| Cloudzy | High Performance VPS 4 vCPU / 12 GB | High Performance VPS | 4 dedicated vCPU | 12 GB | 300 GB NVMe | 10 Gbps | 8 TB | $69.95 | $0.097 | 0 |
| Kamatera | 2D 4GB 80GB | Type D Dedicated | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $70.00 | $0.096 | 0 | |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $70.81 | $0.095 | 0 |
| Linode | Dedicated 8GB | Dedicated CPU | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $72.00 | $0.11 | 0 |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 8 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $73.87 | $0.099 | 0 |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Large 2 vCPU / 16 GB, 2.5 TB transfer | Memory Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 2.56 TB | $74.00 | $0.100 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Large 2 vCPU / 16 GB, 5 TB transfer | Memory Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 5.12 TB | $74.00 | $0.100 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Storage AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Storage | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 4.1 TB | $75.00 | $0.10 | 0 |
1 dedicated vCPU
1 GB
25 GB NVMe
1 TB transfer
$10.53/mo
1 dedicated vCPU
6 GB
25 GB NVMe
5 TB transfer
$14.95/mo
1 dedicated vCPU
2 GB
60 GB NVMe
3 TB transfer
$19.00/mo
1 dedicated vCPU
1 GB
20 GB SSD
5 TB transfer
$20.00/mo
1 dedicated vCPU
5 GB
100 GB SSD
3 TB transfer
$22.23/mo
2 dedicated vCPU
12 GB
50 GB NVMe
5 TB transfer
$28.00/mo
1 dedicated vCPU
2 GB
40 GB SSD
5 TB transfer
$28.00/mo
1 dedicated vCPU
2 GB
25 GB NVMe
4.1 TB transfer
$28.95/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
120 GB NVMe
5 TB transfer
1 dedicated vCPU
4 GB
30 GB NVMe
4.1 TB transfer
$33.93/mo
4 dedicated vCPU
24 GB
100 GB NVMe
10 TB transfer
$36.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
€38.84 EUR/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
Unmetered transfer
$40.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
1 dedicated vCPU
8 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
$40.00/mo
2 dedicated vCPU
10 GB
200 GB SSD
5 TB transfer
$42.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
25 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
160 GB SSD
2.56 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
160 GB SSD
5.12 TB transfer
€42.71 EUR/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
Unmetered transfer
€42.78 EUR/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
Unmetered transfer
$43.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
$43.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
$45.00/mo
1 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
5 TB transfer
$45.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
75 GB NVMe
5.12 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
$50.49/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
80 GB NVMe
21.99 TB transfer
$52.95/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
240 GB NVMe
7 TB transfer
$53.00/mo
2 dedicated vCPU
2 GB
40 GB SSD
5 TB transfer
€53.66 EUR/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
Unmetered transfer
$56.75/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
30 GB SSD
4 TB transfer
$57.33/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
10 TB transfer
$58.79/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
€59.06 EUR/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
Unmetered transfer
$60.00/mo
2 dedicated vCPU
24 GB
20 GB SSD
5 TB transfer
2 dedicated vCPU
8 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
$61.84/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
4 GB
125 GB SSD
4 TB transfer
$63.00/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
25 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
8 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
$68.77/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
30 GB SSD
4 TB transfer
$69.03/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
3 TB transfer
$69.95/mo
4 dedicated vCPU
12 GB
300 GB NVMe
8 TB transfer
$70.00/mo
2 dedicated vCPU
4 GB
80 GB SSD
5 TB transfer
$70.81/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
$72.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
160 GB SSD
5 TB transfer
$73.87/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
160 GB SSD
2.56 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
160 GB SSD
5.12 TB transfer
1 dedicated vCPU
8 GB
150 GB NVMe
4.1 TB transfer