High Memory VPS benchmarks
Plans with at least 8 GB of RAM per vCPU.
High Memory VPS plans
Every High Memory plan| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UpCloud | Starter 2 vCPU / 16 GB | Starter | 2 shared vCPU | 16 GB | 50 GB | 2.05 TB | €28.00 EUR | €0.042 EUR | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Memory | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | 5.12 TB | $40.00 | $0.055 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 2 | Cloud VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $57.33 | $0.098 | 0 |
| Vultr | VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB | VX1 | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 GB SSD | 5.12 TB | $58.40 | $0.080 | 0 | |
| Linode | Linode 24GB | High Memory | 2 dedicated vCPU | 24 GB | 20 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $60.00 | $0.090 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized A1 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized A1 | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 Gbps | Unmetered | €64.65 EUR | €0.090 EUR | 0 | |
| Gcore | Memory-Optimized G1 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized G1 | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 Gbps | Unmetered | €66.02 EUR | €0.092 EUR | 0 | |
| Gcore | Memory-Optimized G2 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized G2 | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 Gbps | Unmetered | €66.02 EUR | €0.092 EUR | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 2 (Gen 2) | Cloud VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | $69.03 | $0.12 | 0 |
| Vultr | VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB | VX1 | 2 shared vCPU | 16 GB | 120 GB SSD | 5.12 TB | $70.08 | $0.096 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Large 2 vCPU / 16 GB, 2.5 TB transfer | Memory Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 2.56 TB | $74.00 | $0.100 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Large 2 vCPU / 16 GB, 5 TB transfer | Memory Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 5.12 TB | $74.00 | $0.100 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Storage AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Storage | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 4.1 TB | $75.00 | $0.10 | 0 | |
| Scaleway | POP2-HM-2C-16G | Specialized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 400 Mbps | Unmetered | €75.19 EUR | €0.10 EUR | 0 | |
| UpCloud | Premium 2 vCPU / 16 GB | Premium | 2 shared vCPU | 16 GB | 150 GB NVMe | 6.14 TB | €78.00 EUR | €0.12 EUR | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Memory | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 6.14 TB | $80.00 | $0.11 | 0 | |
| Cherry Servers | Premium VDS 2 | Premium VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $80.73 | $0.14 | 1 |
| Scaleway | MEMORY3-X2C-16G | Specialized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 500 Mbps | Unmetered | €82.71 EUR | €0.11 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $84.00 | $0.13 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized G3A 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized G3A | 2 shared vCPU | 16 GB | 1 Gbps | Unmetered | €84.82 EUR | €0.12 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 30 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $92.83 | $0.12 | 0 |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $94.87 | $0.13 | 0 |
| DigitalOcean | v5 General Purpose 2 vCPU / 16 GB | v5 General Purpose | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 80 GB SSD | 4 Gbps | 4 TB | $97.92 | $0.13 | 0 |
| DigitalOcean | Premium Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Premium Memory-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $99.00 | $0.15 | 0 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Memory | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 6.14 TB | $100.00 | $0.14 | 0 | |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 3x SSD 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized 3x SSD | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 150 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $104.00 | $0.15 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 4 | Cloud VDS | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $104.13 | $0.18 | 0 |
| Cherry Servers | Performance VDS 2 | Performance VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 Gbps | 10 TB | $104.13 | $0.18 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized G0 4 vCPU / 32 GB | Memory-Optimized G0 | 4 shared vCPU | 32 GB | 1 Gbps | Unmetered | €107.63 EUR | €0.15 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | Premium Memory-Optimized 3x SSD 2 vCPU / 16 GB | Premium Memory-Optimized 3x SSD | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 150 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $110.00 | $0.16 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 4 (Gen 2) | Cloud VDS | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 3 TB | $115.83 | $0.20 | 0 |
| Vultr | VX1 AMD 4 vCPU / 32 GB | VX1 | 4 shared vCPU | 32 GB | 1 GB SSD | 6.14 TB | $116.80 | $0.16 | 0 | |
| Linode | Linode 48GB | High Memory | 2 dedicated vCPU | 48 GB | 40 GB SSD | 6 Gbps | 6 TB | $120.00 | $0.18 | 0 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Memory | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | 6.14 TB | $125.00 | $0.17 | 0 | |
| Vultr | Optimized Cloud Storage AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Storage | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 6.14 TB | $125.00 | $0.17 | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 6 | Cloud VDS | 6 dedicated vCPU | 48 GB | 300 GB NVMe | 1 Gbps | 20 TB | $127.53 | $0.22 | 0 |
| Cherry Servers | Premium VDS 4 | Premium VDS | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $127.53 | $0.22 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized A1 4 vCPU / 32 GB | Memory-Optimized A1 | 4 shared vCPU | 32 GB | 1 Gbps | Unmetered | €129.23 EUR | €0.18 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 6x SSD 2 vCPU / 16 GB | Memory-Optimized 6x SSD | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | 2 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 | 0 |
| DigitalOcean | Premium Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Premium Storage-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 | 0 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB | Storage-Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 2 Gbps | 4 TB | $131.00 | $0.19 | 0 |
| Gcore | Memory-Optimized G1 4 vCPU / 32 GB | Memory-Optimized G1 | 4 shared vCPU | 32 GB | 1 Gbps | Unmetered | €131.98 EUR | €0.18 EUR | 0 | |
| Gcore | Memory-Optimized G2 4 vCPU / 32 GB | Memory-Optimized G2 | 4 shared vCPU | 32 GB | 1 Gbps | Unmetered | €131.98 EUR | €0.18 EUR | 0 | |
| DigitalOcean | Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 2 vCPU / 16 GB | Premium Storage-Optimized 1.5x SSD | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 450 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $139.00 | $0.21 | 0 |
| Cherry Servers | Cloud VDS 6 (Gen 2) | Cloud VDS | 6 dedicated vCPU | 48 GB | 300 GB NVMe | 1 Gbps | 5 TB | $139.23 | $0.24 | 0 |
| Vultr | VX1 AMD 4 vCPU / 32 GB | VX1 | 4 shared vCPU | 32 GB | 240 GB SSD | 6.14 TB | $140.89 | $0.19 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Xlarge 4 vCPU / 32 GB, 3 TB transfer | Memory Optimized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | 3.07 TB | $144.00 | $0.19 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Xlarge 4 vCPU / 32 GB, 6 TB transfer | Memory Optimized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | 6.14 TB | $144.00 | $0.19 | 0 | |
| Scaleway | POP2-HM-4C-32G | Specialized | 4 dedicated vCPU | 32 GB | 800 Mbps | Unmetered | €150.38 EUR | €0.21 EUR | 0 | |
| Cherry Servers | Cloud VDS 8 | Cloud VDS | 8 dedicated vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbps | 25 TB | $150.93 | $0.26 | 0 |
€28.00 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
50 GB
2.05 TB transfer
1 dedicated vCPU
8 GB
50 GB NVMe
5.12 TB transfer
$57.33/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
10 TB transfer
$58.40/mo
2 shared vCPU
16 GB
1 GB SSD
5.12 TB transfer
$60.00/mo
2 dedicated vCPU
24 GB
20 GB SSD
5 TB transfer
€64.65 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
Unmetered transfer
€66.02 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
Unmetered transfer
€66.02 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
Unmetered transfer
$69.03/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
3 TB transfer
$70.08/mo
2 shared vCPU
16 GB
120 GB SSD
5.12 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
160 GB SSD
2.56 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
160 GB SSD
5.12 TB transfer
1 dedicated vCPU
8 GB
150 GB NVMe
4.1 TB transfer
€75.19 EUR/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
Unmetered transfer
€78.00 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
150 GB NVMe
6.14 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
6.14 TB transfer
$80.73/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
10 TB transfer
€82.71 EUR/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
Unmetered transfer
$84.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
€84.82 EUR/mo
2 shared vCPU
16 GB
Unmetered transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
30 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
50 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
80 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
50 GB NVMe
4 TB transfer
$100.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
200 GB NVMe
6.14 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
150 GB SSD
4 TB transfer
$104.13/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
200 GB NVMe
10 TB transfer
$104.13/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
200 GB NVMe
10 TB transfer
€107.63 EUR/mo
4 shared vCPU
32 GB
Unmetered transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
150 GB NVMe
4 TB transfer
$115.83/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
200 GB NVMe
3 TB transfer
$116.80/mo
4 shared vCPU
32 GB
1 GB SSD
6.14 TB transfer
$120.00/mo
2 dedicated vCPU
48 GB
40 GB SSD
6 TB transfer
$125.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
400 GB NVMe
6.14 TB transfer
$125.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
320 GB NVMe
6.14 TB transfer
$127.53/mo
6 dedicated vCPU
48 GB
300 GB NVMe
20 TB transfer
$127.53/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
200 GB NVMe
10 TB transfer
€129.23 EUR/mo
4 shared vCPU
32 GB
Unmetered transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
300 GB SSD
4 TB transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
300 GB NVMe
4 TB transfer
$131.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
300 GB NVMe
4 TB transfer
€131.98 EUR/mo
4 shared vCPU
32 GB
Unmetered transfer
€131.98 EUR/mo
4 shared vCPU
32 GB
Unmetered transfer
2 dedicated vCPU
16 GB
450 GB NVMe
4 TB transfer
$139.23/mo
6 dedicated vCPU
48 GB
300 GB NVMe
5 TB transfer
$140.89/mo
4 shared vCPU
32 GB
240 GB SSD
6.14 TB transfer
4 dedicated vCPU
32 GB
320 GB SSD
3.07 TB transfer
4 dedicated vCPU
32 GB
320 GB SSD
6.14 TB transfer
€150.38 EUR/mo
4 dedicated vCPU
32 GB
Unmetered transfer
$150.93/mo
8 dedicated vCPU
64 GB
400 GB NVMe
25 TB transfer