VPS plans
Every VPS plan RackCensus tracks across providers, tested or not, with advertised specs and current prices.
239 plans
Dedicated CPU
Clear all
| Provider | Plan | Product line | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Monthly price | Hourly price | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud | ecs.c7a.xlarge | Compute Optimized c7a | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $71.86 | $0.15 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r9a.large | Memory Optimized r9a | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $71.86 | $0.15 | 0 | |
| Linode | Dedicated 8GB | Dedicated CPU | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5 Gbps | 5 TB | $72.00 | $0.11 | 1 |
| Alibaba Cloud | ecs.u2a-c1m2.xlarge | Universal u2a | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $72.01 | $0.14 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.g7.large | General Purpose g7 | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $72.78 | $0.10 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.hfr9i.large | Memory Optimized, High Clock Speed hfr9i | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $73.29 | $0.13 | 0 | |
| Amazon Lightsail | Memory Optimized Large, 5 TB transfer | Memory Optimized | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 5.12 TB | $74.00 | $0.100 | 0 | |
| Vultr | Storage Optimized AMD 1 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud Storage | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 4.1 TB | $75.00 | $0.10 | 0 | |
| DigitalOcean | General Purpose — Premium Intel 2 vCPU / 8 GB | General Purpose — Premium Intel | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 30 GB NVMe | 10 Gbps | 4 TB | $76.00 | $0.11 | 1 |
| Alibaba Cloud | ecs.g5ne.large | General Purpose g5ne | 2 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $77.28 | $0.10 | 0 | |
| OVHcloud | C3-8 | Compute Optimized C3 | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 500 Mbps | Unmetered | $78.69 | $0.11 | 0 |
| Vultr | CPU Optimized AMD 4 vCPU / 8 GB | Optimized Cloud CPU | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 75 GB NVMe | 6.14 TB | $80.00 | $0.11 | 0 | |
| Vultr | Memory Optimized AMD 2 vCPU / 16 GB | Optimized Cloud Memory | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 6.14 TB | $80.00 | $0.11 | 0 | |
| LunaNode | c.4 4 vCPU / 20 GB | Compute-Optimized | 4 dedicated vCPU | 20 GB | 400 GB SSD | 7 TB | $80.00 | $0.11 | 0 | |
| Cherry Servers | Premium VDS 2 | Premium VDS | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 10 TB | $80.73 | $0.14 | 0 |
| Alibaba Cloud | ecs.c9i.xlarge | Compute Optimized c9i | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $82.75 | $0.16 | 0 | |
| Alibaba Cloud | ecs.r9ae.large | Memory Optimized r9ae | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | $83.64 | $0.16 | 0 | |
| OVHcloud | C2-15 | Compute Optimized C2 | 4 dedicated vCPU | 15 GB | 100 GB SSD | 250 Mbps | Unmetered | $83.70 | $0.23 | 1 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB | CPU-Optimized | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 2 Gbps | 5 TB | $84.00 | $0.13 | 0 |
| Amazon Lightsail | Compute Optimized Xlarge, 6 TB transfer | Compute Optimized | 4 dedicated vCPU | 8 GB | 320 GB SSD | 6.14 TB | $84.00 | $0.11 | 0 |
$71.86/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$71.86/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$72.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
160 GB SSD
5 TB transfer
$72.01/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$72.78/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$73.29/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
2 dedicated vCPU
16 GB
160 GB SSD
5.12 TB transfer
$75.00/mo
1 dedicated vCPU
8 GB
150 GB NVMe
4.1 TB transfer
2 dedicated vCPU
8 GB
30 GB NVMe
4 TB transfer
$77.28/mo
2 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$80.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
75 GB NVMe
6.14 TB transfer
$80.00/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
6.14 TB transfer
$80.00/mo
4 dedicated vCPU
20 GB
400 GB SSD
7 TB transfer
$80.73/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
100 GB NVMe
10 TB transfer
$82.75/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
40 GB NVMe
$83.64/mo
2 dedicated vCPU
16 GB
40 GB NVMe
$84.00/mo
4 dedicated vCPU
8 GB
50 GB SSD
5 TB transfer
4 dedicated vCPU
8 GB
320 GB SSD
6.14 TB transfer
Updating results